ヒカリモノ表紙 高品質、特急仕上げ! |
|||
■綺羅星セット Twinkling Star Set (1,000部〜) |
2005/1/24改定 | ||
|
部 数 |
1,000部〜 | ||||||||||||||||||||||||||
締め切り |
本文原稿 |
航空便を使用します。 土曜日発送で当日夜羽田にて引き取り可。 東京23区内、大阪市内なら翌朝10時配達可。 クロネコ営業止めは翌朝8時引取り可。 別途料金で発送当日夜自宅着も可。 ビックイベントは締め切が変更となります。 繁忙期にはお受け出来ない場合もあります。 |
|||||||||||||||||||||||||
表 紙 | 原 稿 |
CMYKデータ出力料込み 簡単便利な▼オンライン入稿もご利用になれます。 |
アナログ原稿もOKです。 RGBでもOKです。可能な限り変換補正を行います。 |
||||||||||||||||||||||||
印 刷 |
フルカラー4色片面刷り(表紙1−4 ) 5色刷り以上もオプションで可能です。 |
専用大型オフセット印刷機使用 専用特殊インク使用 商業印刷高品質フルカラーです。 |
|||||||||||||||||||||||||
表紙2−3印刷(特価オプション) インクは654色(DIC1〜DIC654)から1色選択 蛍光、メタリックはオプションになります。 |
この場合は表紙を先行入稿してください。 オプションを特別価格にてご提供します。 |
||||||||||||||||||||||||||
用 紙 |
下記用紙からお選びください。 ■新シェルリン プレーン 180K ■パルルック ホワイト プレーン 185K ■きらびきPL 白 180K |
在庫切れの場合もありますので、あらかじめお問い合わせください。 表面加工をしないので、輝きが違います! 左記の用紙以外もオプション料金でご利用可能です。 オフメタルへの白+フルカラーも可能です(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||
オプション料金で下記の用紙もOKです。NEW | |||||||||||||||||||||||||||
パルルック トワイライト プレーン 185K |
1部 20円アップ(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
ニューメタルカラー シルバー、ゴールド 220K |
1部 10円アップ(税込)NEW | ||||||||||||||||||||||||||
パルルック スーパースノー プレーン 185K |
1部 10円アップ(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
OKメタルスウィート ホワイト 180K |
1部 20円アップ(税込) | ||||||||||||||||||||||||||
加 工 |
オプションで下記の加工が可能です。 |
ホログラムPP加工をすると効果的です。 | |||||||||||||||||||||||||
本 文 | 印 刷 |
菊全版 大型オフセット両面印刷機使用 大台印刷 |
フィルム製版
(PS版使用) またはCTP(PS版使用) B5なら1度に16P印刷します。 |
||||||||||||||||||||||||
インク | スミ又は654色(DIC1〜DIC654)から1色選択 蛍光、メタリックはオプションになります。 |
TOYO、PANTONEのご指示でもOKです。蛍光、メタリックはオプションになります。 | |||||||||||||||||||||||||
用 紙 | 下記の用紙からお選びください。 ■上質紙 110K、90K ■コミック紙 ホワイト、クリーム ■スーパーマット紙 110K、90K ■コート紙 110K、90K ■カラーコミック紙NEW パステルピンク パステルブルー パステルグリーン オプション料金で紙替え可能です。 |
用紙の厚さ 例)本文32Pでコミック紙使用 0.070×32P=2.4ミリ
|
|||||||||||||||||||||||||
原 稿 | データ出力料込み 簡単便利な▼オンライン入稿もご利用になれます。 |
完全原稿でお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||
アナログ原稿もOKです。 | |||||||||||||||||||||||||||
投稿サイズ原稿は超高解像度専用スキャナーで読み取ります。 | |||||||||||||||||||||||||||
混在原稿はページの制約はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||
あそび紙 |
オプション オプションを特別価格にてご提供します。 |
|
|||||||||||||||||||||||||
製 本 |
無線とじまたは中綴じ |
落丁、乱丁の少ない商業印刷製本ライン使用。 | |||||||||||||||||||||||||
送 料 |
5箱まで無料(最初の発送先イベント) |
会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、搬入が出来ないイベントもあります のでお問い合わせください。 | |||||||||||||||||||||||||
消費税 |
消費税込み |
オプション料金には消費税が別途必要です。 | |||||||||||||||||||||||||
在庫預かり |
8ヶ月間無料お預かり。 |
8ヶ月を超えると有料となります。 保管料は前払いです。 |
|||||||||||||||||||||||||
各種オプションもご利用になれますが、上記
締め切りでは出来ないものもありますので事前にお問い合わせください。 |
|||||||||||||||||||||||||||
▼注文書ダウンロード |
■綺羅星セット料金表 消費税込み |
||||||||||
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません |
||||||||||
B 5 | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P |
1,000部 | 260.000 | 288.000 | 298.000 | 325.000 | 323.000 | 350.000 | 361.000 | 384.000 | 386.000 | 417.000 |
1,100部 | 267.000 | 294.000 | 305.000 | 333.000 | 332.000 | 359.000 | 370.000 | 394.000 | 397.000 | 428.000 |
1,200部 | 273.000 | 301.000 | 313.000 | 341.000 | 340.000 | 369.000 | 380.000 | 405.000 | 407.000 | 440.000 |
1,300部 | 279.000 | 308.000 | 320.000 | 349.000 | 348.000 | 378.000 | 390.000 | 415.000 | 418.000 | 451.000 |
1,400部 | 285.000 | 315.000 | 328.000 | 357.000 | 357.000 | 387.000 | 399.000 | 425.000 | 429.000 | 462.000 |
1,500部 | 291.000 | 322.000 | 335.000 | 365.000 | 365.000 | 396.000 | 409.000 | 435.000 | 439.000 | 474.000 |
1,600部 | 297.000 | 329.000 | 342.000 | 373.000 | 374.000 | 405.000 | 419.000 | 446.000 | 450.000 | 485.000 |
1,700部 | 304.000 | 335.000 | 350.000 | 381.000 | 382.000 | 414.000 | 428.000 | 456.000 | 461.000 | 496.000 |
1,800部 | 310.000 | 342.000 | 357.000 | 389.000 | 391.000 | 423.000 | 438.000 | 466.000 | 471.000 | 508.000 |
1,900部 | 316.000 | 349.000 | 364.000 | 397.000 | 399.000 | 432.000 | 447.000 | 476.000 | 482.000 | 519.000 |
2,000部 | 322.000 | 356.000 | 372.000 | 405.000 | 407.000 | 441.000 | 457.000 | 487.000 | 493.000 | 530.000 |
2,500部 | 353.000 | 390.000 | 408.000 | 445.000 | 450.000 | 486.000 | 505.000 | 538.000 | 546.000 | 587.000 |
3,000部 | 384.000 | 424.000 | 445.000 | 485.000 | 492.000 | 532.000 | 553.000 | 589.000 | 599.000 | 644.000 |
3,500部 | 415.000 | 458.000 | 482.000 | 526.000 | 534.000 | 577.000 | 601.000 | 641.000 | 653.000 | 670.000 |
4,000部 | 446.000 | 492.000 | 519.000 | 566.000 | 576.000 | 623.000 | 649.000 | 692.000 | 706.000 | 757.000 |
4,500部 | 476.000 | 526.000 | 556.000 | 606.000 | 618.000 | 668.000 | 697.000 | 743.000 | 760.000 | 814.000 |
5,000部 | 507.000 | 561.000 | 592.000 | 646.000 | 660.000 | 713.000 | 745.000 | 794.000 | 813.000 | 870.000 |
6,000部 | 569.000 | 629.000 | 666.000 | 726.000 | 744.000 | 804.000 | 841.000 | 897.000 | 920.000 | 984.000 |
7,000部 | 631.000 | 697.000 | 740.000 | 806.000 | 829.000 | 895.000 | 937.000 | 1.000.000 | 1.027.000 | 1.097.000 |
8,000部 | 693.000 | 765.000 | 813.000 | 886.000 | 913.000 | 986.000 | 1.034.000 | 1.102.000 | 1.133.000 | 1.210.000 |
9,000部 | 754.000 | 833.000 | 887.000 | 966.000 | 997.000 | 1.076.000 | 1.130.000 | 1.205.000 | 1.240.000 | 1.323.000 |
10,000部 | 816.000 | 902.000 | 960.000 | 1.046.000 | 1,081,000 | 1.167.000 | 1.226.000 | 1.307.000 | 1.347.000 | 1.437.000 |
B 5 | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | 44P | 48P | 52P | 56P |
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません | ||||||||||
B 5 | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P |
1,000部 | 428.000 | 451.000 | 449.000 | 480.000 | 490.000 | 518,000 | 508,000 | 535,000 | 545,000 | 580,000 |
1,100部 | 439.000 | 463.000 | 462.000 | 493.000 | 504.000 | 533,000 | 523,000 | 551,000 | 562,000 | 597,000 |
1,200部 | 451.000 | 476.000 | 474.000 | 507.000 | 519.000 | 548,000 | 538,000 | 567,000 | 578,000 | 614,000 |
1,300部 | 463.000 | 488.000 | 487.000 | 521.000 | 533.000 | 563,000 | 553,000 | 582,000 | 594,000 | 631,000 |
1,400部 | 475.000 | 501.000 | 500.000 | 534.000 | 547.000 | 577,000 | 569,000 | 598,000 | 611,000 | 648,000 |
1,500部 | 487.000 | 513.000 | 513.000 | 548.000 | 561.000 | 592,000 | 584,000 | 614,000 | 627,000 | 665,000 |
1,600部 | 499.000 | 526.000 | 526.000 | 561.000 | 575.000 | 607,000 | 599,000 | 630,000 | 643,000 | 682,000 |
1,700部 | 511.000 | 538.000 | 539.000 | 575.000 | 589.000 | 622,000 | 614,000 | 646,000 | 660,000 | 699,000 |
1,800部 | 523.000 | 551.000 | 552.000 | 589.000 | 603.000 | 636,000 | 629,000 | 662,000 | 676,000 | 716,000 |
1,900部 | 534.000 | 563.000 | 565.000 | 602.000 | 617.000 | 651,000 | 644,000 | 677,000 | 693,000 | 733,000 |
2,000部 | 546.000 | 576.000 | 578.000 | 616.000 | 631.000 | 666,000 | 660,000 | 693,000 | 709,000 | 751,000 |
2,500部 | 606.000 | 638.000 | 643.000 | 684.000 | 702.000 | 740,000 | 736,000 | 772,000 | 791,000 | 836,000 |
3,000部 | 665.000 | 701.000 | 707.000 | 751.000 | 773.000 | 814,000 | 811,000 | 852,000 | 873,000 | 921,000 |
3,500部 | 724.000 | 764.000 | 772.000 | 819.000 | 843.000 | 887,000 | 887,000 | 931,000 | 954,000 | 1,006,000 |
4,000部 | 783.000 | 826.000 | 837.000 | 887.000 | 914.000 | 961,000 | 963,000 | 1,010,000 | 1,036,000 | 1,091,000 |
4,500部 | 843.000 | 889.000 | 901.000 | 955.000 | 984.000 | 1,035,000 | 1,039,000 | 1,089,000 | 1,118,000 | 1,176,000 |
5,000部 | 902.000 | 951.000 | 966.000 | 1.023.000 | 1.055.000 | 1,109,000 | 1,115,000 | 1,168,000 | 1,120,000 | 1,261,000 |
6,000部 | 1.021.000 | 1.076.000 | 1.095.000 | 1.159.000 | 1.196.000 | 1,257,000 | 1,267,000 | 1,327,000 | 1,364,000 | 1,431,000 |
7,000部 | 1.139.000 | 1.202.000 | 1.224.000 | 1.295.000 | 1.337.000 | 1,404,000 | 1,419,000 | 1,485,000 | 1,527,000 | 1,601,000 |
8,000部 | 1.258.000 | 1.327.000 | 1.354.000 | 1.430.000 | 1.478.000 | 1,552,000 | 1,571,000 | 1,643,000 | 1,690,000 | 1,771,000 |
9,000部 | 1.377.000 | 1.452.000 | 1.483.000 | 1.566.000 | 1.619.000 | 1,699,000 | 1,722,000 | 1,801,000 | 1,855,000 | 1,942,000 |
10,000部 | 1.495.000 | 1.577.000 | 1.612.000 | 1.702.000 | 1.761.000 | 1,847,000 | 1,874,000 | 1,960,000 | 2,018,000 | 2,112,000 |
B 5 | 60P | 64P | 68P | 72P | 76P | 80P | 84P | 88P | 92P | 96P |
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません | ||||||||||
■オプション料金表 NEW |
||||||||||
このセットのみの特別ご提供価格です。 (消費税込) |
||||||||||
B 5 | 遊び紙(前後) | 表紙 2−3印刷 |
フルカラー口絵 フルカラー4色 |
▼箔押し |
▼ホログラムPP 1部 |
|||||
色上質紙 厚口 各色 |
特色1色刷り ベタは5割増し |
B5片面 コート110K |
各色、ホログラム箔 |
スター、ジュエル サンド、モザイク レインドロップ |
||||||
1,000部 | 8.900 | 24.100 | 36.400 | 5%OFF | 40 | |||||
1,100部 | 9.700 | 24.400 | 36.800 | 〃 | 38 | |||||
1,200部 | 10.500 | 24.800 | 37.100 | 〃 | 36 | |||||
1,300部 | 11.400 | 25.100 | 37.500 | 〃 | 34 | |||||
1,400部 | 12.200 | 25.100 | 37.800 | 〃 | 32 | |||||
1,500部 | 13.000 | 25.900 | 38.300 | 6%OFF | 30 | |||||
1,600部 | 13.800 | 26.200 | 38.600 | 〃 | 〃 | |||||
1,700部 | 14.600 | 26.500 | 39.000 | 〃 | 〃 | |||||
1,800部 | 15.500 | 26.900 | 39.400 | 〃 | 〃 | |||||
1,900部 | 16.300 | 27.200 | 39.600 | 〃 | 〃 | |||||
2,000部 | 17.200 | 27.600 | 40.100 | 8%OFF | 28 | |||||
2,500部 | 21.400 | 29.300 | 41.800 | 〃 | 〃 | |||||
3,000部 | 25.600 | 31.100 | 43.600 | 〃 | 27 | |||||
3,500部 | 29.700 | 32.900 | 45.500 | 〃 | 〃 | |||||
4,000部 | 33.900 | 34.600 | 47.300 | 〃 | 〃 | |||||
4,500部 | 38.100 | 36.400 | 49.100 | 〃 | 〃 | |||||
5,000部 | 42.200 | 38.200 | 50.900 | 10%OFF | 26 | |||||
6,000部 | 51.600 | 41.600 | 54.500 | 〃 | 25 | |||||
7,000部 | 63.000 | 45.200 | 58.100 | 〃 | 〃 | |||||
8,000部 | 67.100 | 48.700 | 61.800 | 〃 | 24 | |||||
9,000部 | 75.500 | 52.200 | 65.400 | 〃 | 〃 | |||||
10,000部 | 83.800 | 55.700 | 68.900 | 〃 | 23 |