| 箔押し | |||
|
■箔押し Hot Stamp |
|||
|
箔の種類は80色以上。 メタル系、顔料系、エナメル、パール、▼ホログラム、2次元箔、3次元箔など、豊富なラインナップ! ■締め切り 通常入稿の3日前にご入稿ください。大型イベントは締め切りが早くなります。 ■箔原稿の作成方法 データの場合(モノクロ2階調) レイヤー、またはアルファチャンネルでご入稿ください。 アナログの場合 原稿にトレーシングなどを被せて明確に指示してください。 当社で文字を作成する場合は1,500円(1行、1書体)別途必要です。 |
|||
|
■箔押し料金(版代+箔押し代) |
|||
|
箔押し料金は版代と箔押し料金の合計となります。 |
|||
| ■版代 | |||
| 簡単なもの | 〜50cuまで | 〜100cu | 〜150cu |
| 4,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
| 細かい絵柄やベタ | 〜50cuまで | 〜100cu | 〜150cu |
| 10,000円〜 | 15,000円〜 | 20,000円〜 | |
|
版代は面積や絵柄により異なります。上記金額は目安です。 複雑なものやベタが150cuを超える場合はお見積もりいたしますのでお問い合わせください。 |
|||
| ■箔押し料金(一般色) | |||
| 枚 数 | 〜50cuまで | 〜100cu | 〜150cu |
| 100部まで | 9,000 | 12,000 | 14,000 |
| 200部まで | 12,000 | 14,000 | 16,000 |
| 300部まで | 13,000 | 16,000 | 19,000 |
| 400部まで | 14,000 | 17,000 | 20,000 |
| 500部まで | 15,000 | 18,000 | 21,000 |
| 600部まで | 16,000 | 19,000 | 22,000 |
| 700部まで | 17,000 | 20,000 | 24,000 |
| 800部まで | 18,000 | 22,000 | 26,000 |
| 900部まで | 20,000 | 24,000 | 29,000 |
| 1,000部まで | 22,000 | 26,000 | 30,000 |
| 1,001部から | 1部につき15円加算 | 1部につき20円加算 | 1部につき25円加算 |
| 2,000部以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| ベタ版割増 | 割増し 50%〜 | 割増し 50%〜 | 割増し 50%〜 |
|
面積が150cuを超える場合は別途お見積もり。 |
|||
|
■ご注意 |
|||
|
■ホログラム箔NEW |
|||
|
13種類から選べます。 |
|||
| ■箔押し料金(ホログラム箔) プレーン(シルバー)料金 | |||
| 枚 数 | 〜50cuまで | 〜100cu | 〜150cu |
| 1,000部まで | 30,000 | 38,000 | 46,000 |
| 1,500部まで | 34,000 | 43,000 | 52,000 |
| 2,000部まで | 43,000 | 51,000 | 58,000 |
| 2,500部まで | 51,000 | 62,000 | 72,000 |
| 3,000部まで | 56,000 | 69,000 | 82,000 |
| 3,500部まで | 64,000 | 78,000 | 91,000 |
| 4,000部まで | 72,000 | 89,000 | 105,000 |
| 4,500部まで | 78,000 | 97,000 | 116,000 |
| 5,000部まで | 85,000 | 106,000 | 127,000 |
| 5,000部以上 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| ベタ版割増 | 割増し 50%〜 | 割増し 50%〜 | 割増し 50%〜 |
| プレーン(シルバー)以外は種類によって金額が異なります。別途御見積もりいたしますのでお問い合わせください。 | |||
|
■ご注意 |
|||
| ■ホログラム箔 見本 | ||||
|
プレーン シルバー |
プレーン ゴールド | スコール | 万華鏡 | 玉 ゴールド |
|
|
|
|
|
|
| 玉 シルバー | モザイク 小 | モザイク 大 | ステンレス | 波 |
|
|
|
|
|
|
| 花火 | うずまき | ステンドグラス | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||