ホログラムPPの最速セット!

■ステラセット  Stellar  Set (1,000部〜)

2005/5/15改定
ホログラムPP仕様のお得なセットです。
ホログラム6種類からお選びください。
参加イベントを逃しません!余裕の締め切り。
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用します。
お徳なオプションをご用意しました。

入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

部 数

1,000部〜  

締め切り
(要予約)

本文原稿
原稿着日(午前中)より4日目で発送。
水曜日(午前中)入稿ならその週の土曜日発送
入稿は午前中です。(熊本本社必着)
オンライン(FTP)も午前中の入稿です。

表 紙
本文入稿の7日前

可能な限り直接搬入いたしますので、お問い合わせください。

ビックイベントは締め切が変更となります。

繁忙期にはお受け出来ない場合もあります。
表 紙 原 稿 CMYKデータ出力料込み
簡単、便利な▼オンライン入稿もご利用になれます。
アナログ原稿もOKです。
RGBでもOKです。当社「CMYK変換プロファイル」で可能な限り変換補正を行います(RGBの鮮やかは 色は再現できませんのでご了承ください。RGB印刷ではありません。)
印 刷 表紙1−4 フルカラー4色片面刷り
 5色以上はオプション
商業美術印刷高品質フルカラーです。
最新鋭大型8色刷り印刷機使用
両面4色刷りもOKです。
表紙2−3印刷(特価オプション)
インクは654色(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプション
この場合は表紙を先行入稿してください。
オプションを特別価格にてご提供します。
用 紙 特アートポスト220K その他の用紙もオプション価格でご利用になれます。用紙によっては取り寄せになりますのでお早めにご連絡ください。
表面加工 下記のパターンから選択してください。

ホログラムPP加工

 
ミルキーウェイ

 
スター

 
ジュエル

 
サンド

 
モザイク

 
レインドロップ
 
 
本 文 印 刷 フィルム製版
大型オフセット両面印刷機使用
大台印刷 
B5なら1度に16P印刷します。
インク スミ又は654色(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプションになります。
PANTONE,TOYOでのご指定もOKです。蛍光、メタリックはオプションになります。
用 紙 下記の用紙からお選びください。

上質紙
 
110K、90K

コミック紙 
 ホワイト、クリーム

スーパーマット紙
 
110K、90K

コート紙
 
110K、90K

カラーコミック紙
 パステルピンク
 パステルブルー
 パステルグリーン

その他の用紙も▼オプション料金で紙替え可能です。
用紙の厚さ
 例)本文32Pで上質110K使用
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ
1P
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
   
原 稿 データ出力料込み
簡単、便利な▼オンライン入稿もご利用になれます。
アナログ原稿もOKです。
完全原稿でお願いします。

あそび紙

オプション
オプションを特別価格にてご提供します。

 

製 本

無線とじまたは中綴じ

落丁、乱丁の少ない商業印刷製本ライン使用。

送 料

最初の発送先無料(5箱まで)
可能な限り、直接搬入いたします。
ご指定の場所1ヶ所のみ

別イベント、書店発送など複数か所への発送は▼送料が別途必要です。

ビックイベントは直接搬入いたします。この場合も送料は必要です。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、搬入が出来ないイベントもあります のでお問い合わせください。

消費税

消費税込み

オプション料金には消費税が別途必要です。

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

各種オプションもご利用になれますが、上記 締め切りでは出来ないものもありますので事前にお問い合わせください。
仕様、価格は経済上状況や諸般の事情により変更する場合もありますので、最新のものでご確認ください。

▼注文書ダウンロードPDFファイル
▼データ入稿依頼書PDFファイル(データ入稿の場合は必ず添付してください。)
 
ミルキーウェイ  レイン・ドロップ スター  

 

       

ジュエル

サンド

モザイク

 

 

 
ホログラムPPは見る角度によって様々な色に変化します。このページの写真はその一例です。
 
       

■ステラセット料金表  消費税込み  

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
10,000部を超える場合は別途御見積いたします。
A5,A4サイズはお問い合わせください。

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
1,000部 259,000 289,000 301,000 332,000 328,000 359,000 371,000 397,000 398,000 433,000
1,100部 263,000 294,000 306,000 337,000 334,000 366,000 378,000 405,000 406,000 442,000
1,200部 266,000 298,000 311,000 343,000 341,000 373,000 385,000 413,000 415,000 451,000
1,300部 270,000 303,000 316,000 349,000 347,000 379,000 393,000 421,000 423,000 460,000
1,400部 274,000 308,000 321,000 355,000 353,000 386,000 400,000 429,000 432,000 469,000
1,500部 278,000 312,000 326,000 360,000 359,000 393,000 407,000 437,000 440,000 478,000
1,600部 282,000 317,000 331,000 366,000 365,000 400,000 415,000 445,000 448,000 487,000
1,700部 286,000 321,000 337,000 372,000 371,000 407,000 422,000 453,000 457,000 496,000
1,800部 308,000 344,000 360,000 396,000 396,000 432,000 448,000 480,000 484,000 524,000
1,900部 316,000 352,000 369,000 405,000 406,000 442,000 459,000 491,000 496,000 536,000
2,000部 323,000 360,000 377,000 414,000 415,000 452,000 469,000 503,000 507,000 549,000
2,500部 360,000 400,000 420,000 460,000 463,000 504,000 523,000 560,000 567,000 611,000
3,000部 397,000 440,000 463,000 506,000 511,000 555,000 577,000 617,000 626,000 674,000
3,500部 433,000 480,000 505,000 552,000 559,000 606,000 631,000 674,000 685,000 736,000
4,000部 470,000 520,000 548,000 598,000 607,000 658,000 685,000 731,000 745,000 799,000
4,500部 507,000 560,000 591,000 644,000 655,000 709,000 739,000 789,000 804,000 861,000
5,000部 544,000 600,000 633,000 690,000 703,000 760,000 793,000 846,000 863,000 924,000
6,000部 617,000 680,000 719,000 782,000 800,000 863,000 901,000 960,000 982,000 1,049,000
7,000部 691,000 761,000 804,000 874,000 896,000 965,000 1,009,000 1,075,000 1,100,000 1,174,000
8,000部 764,000 841,000 890,000 966,000 992,000 1,068,000 1,117,000 1,189,000 1,219,000 1,299,000
9,000部 838,000 921,000 975,000 1,058,000 1,088,000 1,171,000 1,225,000 1,304,000 1,338,000 1,424,000
10,000部 912,000 1,001,000 1,060,000 1,150,000 1,184,000 1,273,000 1,333,000 1,418,000 1,456,000 1,550,000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
1,000部 444,000 471,000 468,000 502,000 514,000 518,000 506,000 537,000 548,000 587,000
1,100部 454,000 481,000 478,000 514,000 526,000 530,000 519,000 550,000 562,000 602,000
1,200部 464,000 491,000 489,000 525,000 538,000 543,000 532,000 564,000 577,000 617,000
1,300部 473,000 502,000 500,000 536,000 550,000 556,000 545,000 578,000 591,000 632,000
1,400部 483,000 512,000 510,000 548,000 561,000 569,000 559,000 592,000 605,000 647,000
1,500部 492,000 522,000 521,000 559,000 573,000 581,000 572,000 606,000 620,000 662,000
1,600部 502,000 532,000 532,000 570,000 585,000 594,000 585,000 619,000 634,000 676,000
1,700部 511,000 542,000 542,000 581,000 597,000 607,000 598,000 633,000 648,000 691,000
1,800部 539,000 571,000 571,000 611,000 627,000 638,000 630,000 665,000 681,000 725,000
1,900部 553,000 585,000 585,000 626,000 642,000 654,000 646,000 683,000 699,000 743,000
2,000部 566,000 599,000 600,000 641,000 658,000 670,000 663,000 700,000 717,000 762,000
2,500部 631,000 667,000 670,000 715,000 734,000 751,000 746,000 786,000 806,000 854,000
3,000部 696,000 736,000 741,000 788,000 811,000 832,000 829,000 872,000 894,000 946,000
3,500部 761,000 804,000 811,000 862,000 887,000 913,000 912,000 959,000 983,000 1,038,000
4,000部 827,000 873,000 882,000 936,000 964,000 994,000 995,000 1,045,000 1,072,000 1,130,000
4,500部 892,000 941,000 952,000 1,010,000 1,040,000 1,075,000 1,078,000 1,131,000 1,161,000 1,223,000
5,000部 957,000 1,010,000 1,023,000 1,084,000 1,117,000 1,156,000 1,161,000 1,217,000 1,250,000 1,315,000
6,000部 1,087,000 1,147,000 1,164,000 1,231,000 1,270,000 1,317,000 1,327,000 1,390,000 1,428,000 1,499,000
7,000部 1,218,000 1,284,000 1,305,000 1,379,000 1,423,000 1,479,000 1,493,000 1,562,000 1,606,000 1,683,000
8,000部 1,348,000 1,420,000 1,446,000 1,527,000 1,576,000 1,641,000 1,659,000 1,735,000 1,784,000 1,868,000
9,000部 1,479,000 1,557,000 1,588,000 1,674,000 1,729,000 1,803,000 1,825,000 1,907,000 1,961,000 2,052,000
10,000部 1,609,000 1,694,000 1,729,000 1,822,000 1,882,000 1,965,000 1,991,000 2.080,000 2,139,000 2,236,000
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません

 

このページのTOPへ▲

0120-922-132 mail ▲同人誌印刷 ▲自費出版 ▲通販印刷 TOP▲

Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.