本文データ出力料無料のお手軽セット

■パルサーセット  Pulsar set 

2002/6/1新発売
フィルム製版が標準仕様です。
アナログ、デジタルどちらでもOKです。FTP入稿OKです。
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用。

表紙フルカラー+本文スミ+送料+消費税がセットになったお得なパックです。
入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

締め切り

入稿日(原稿着日)より7日目で発送。
土曜日、日曜日、祝日および弊社休業日は含めません。
発送はトラック便となります。

ご予約の必要はありません。
大型イベントの際にはご予約ください。
表 紙 原稿 完全原稿。
データ出力料込みRGBデータOKです。。
アナログ原稿対応します。
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
印刷 高精細200線印刷
フルカラー4色刷り(片面刷り)
商業印刷高品質フルカラーです。
用紙 特アートポスト180K 印刷適正に優れた用紙です。
加工 クリアPP マットは1部10円アップ
本 文 印 刷 スミ1色
大型両面オフセット印刷機使用
大台印刷 
フィルム製版、PS版使用
用 紙 上質90K オプションで紙替え可能です。
原 稿 データ原稿(データ出力料込み)
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
完全原稿でお願いします。
アナログ原稿
投稿サイズは1Pにつき525円(税込)の料金が必要です。
アナログ原稿
B5をA5に縮小の場合は1Pにつき525円(税込)の料金が必要です。

あそび紙

ありませせん。

 オプションで可能。

製 本

無せん綴じまたは中綴じ

商業印刷の無せん綴じ、中綴じラインを使用。

送 料

最初のイベント合わせ分無料。ご指定の場所1ヶ所のみ
お預かり分の書店発送、別イベント発送は▼送料が別途必要です。

会場への宅配便使用は納期が早くなります。また、宅配搬入が出来ないイベントもあります。お問い合わせください。

消費税

消費税込み

 

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

■オプションのご利用も可能です。お問い合わせください。
■仕様、価格は経済事情や諸般の状況によって変更する場合もあります。

▼注文書ダウンロードのページへ

■ パルサー セット料金表  消費税込

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A4サイズやこの表にない場合はお問い合わせください。

B 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
500部 78,000 95,000 106,000 123,000 134,000 151,000 162,000 179,000 190,000 207,000 219,000
600部 82,000 99,000 111,000 129,000 141,000 159,000 171,000 189,000 201,000 220,000 231,000
700部 85,000 104,000 117,000 136,000 149,000 168,000 180,000 200,000 212,000 231,000 244,000
800部 89,000 108,000 122,000 142,000 156,000 176,000 189,000 210,000 223,000 243,000 257,000
900部 93,000 114,000 128,000 150,000 164,000 185,000 200,000 221,000 235,000 257,000 271,000
1,000部 98,000 120,000 135,000 157,000 173,000 195,000 210,000 232,000 248,000 270,000 285,000
1,100部 103,000 125,000 142,000 165,000 181,000 204,000 220,000 244,000 260,000 283,000 299,000
1,200部 108,000 131,000 148,000 172,000 189,000 214,000 230,000 255,000 272,000 296,000 313,000
1,300部 112,000 137,000 155,000 180,000 198,000 223,000 241,000 266,000 284,000 310,000 327,000
1,400部 117,000 143,000 161,000 188,000 206,000 233,000 251,000 278,000 296,000 323,000 341,000
1,500部 122,000 148,000 168,000 195,000 215,000 242,000 261,000 289,000 309,000 336,000 355,000
1,600部 126,000 154,000 174,000 203,000 223,000 252,000 272,000 300,000 321,000 349,000 370,000
1,700部 131,000 160,000 181,000 210,000 231,000 261,000 282,000 312,000 333,000 362,000 384,000
1,800部 136,000 165,000 187,000 218,000 240,000 271,000 292,000 323,000 345,000 376,000 398,000
1,900部 140,000 171,000 194,000 226,000 248,000 280,000 303,000 334,000 357,000 389,000 412,000
2,000部 145,000 177,000 200,000 233,000 257,000 289,000 313,000 346,000 369,000 402,000 426,000
B 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
500部 73,000 96,000 93,000 110,000 118,000 135,000 140,000 153,000 161,000 183,000 179,000
600部 75,000 99,000 97,000 115,000 123,000 141,000 147,000 161,000 169,000 193,000 189,000
700部 77,000 103,000 101,000 119,000 128,000 147,000 154,000 168,000 177,000 202,000 198,000
800部 79,000 106,000 105,000 124,000 134,000 153,000 162,000 175,000 185,000 212,000 207,000
900部 81,000 109,000 108,000 129,000 139,000 159,000 169,000 183,000 193,000 223,000 217,000
1,000部 83,000 112,000 112,000 133,000 144,000 165,000 176,000 189,000 201,000 235,000 226,000
1,100部 85,000 115,000 116,000 138,000 149,000 171,000 184,000 197,000 209,000 246,000 235,000
1,200部 87,000 119,000 120,000 142,000 155,000 177,000 191,000 205,000 217,000 257,000 245,000
1,300部 89,000 122,000 124,000 147,000 160,000 183,000 198,000 212,000 225,000 268,000 254,000
1,400部 91,000 125,000 127,000 151,000 165,000 189,000 205,000 219,000 233,000 280,000 264,000
1,500部 93,000 128,000 131,000 156,000 170,000 195,000 213,000 227,000 241,000 291,000 273,000
1,600部 95,000 131,000 165,000 160,000 176,000 201,000 220,000 234,000 249,000 302,000 282,000
1,700部 98,000 135,000 139,000 166,000 181,000 208,000 228,000 242,000 258,000 314,000 292,000
1,800部 100,000 139,000 144,000 171,000 187,000 215,000 236,000 250,000 267,000 325,000 303,000
1,900部 103,000 143,000 148,000 176,000 193,000 221,000 244,000 258,000 276,000 336,000 313,000
2,000部 106,000 147,000 153,000 182,000 199,000 228,000 252,000 267,000 284,000 347,000 323,000
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません

Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.