中2日で発送!高品質、特急仕上げ!

■ペガサスセット A5 Pegasus  Set (1,000部〜)   ▼B5サイズはこちら

2004/4/6現在
1,000部〜。
ヤマト最強の生産ラインがうなりをあげます!
イベントを逃しません!
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用します。
お徳なオプションをご用意しました。

入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

■ペガサスセット A5 内容  ▼B5サイズはこちら

部 数

1,000部〜  

締め切り
(要予約)

本文原稿
原稿着日(午前中)より4日目で発送。
水曜日(午前中)入稿ならその週の土曜日発送
入稿は午前中です。(熊本本社必着)
FTPも午前中の入稿です。

表 紙
6日前

土曜日発送なら月曜日入稿

航空便を使用します。
土曜日発送で当日夜羽田にて引取可
都内、大阪市内なら翌朝10時配達可
クロネコ営業止めは翌朝8時引取り可
別途料金で発送当日夜自宅着も可

ビックイベントは締切が変更となります
 
表 紙 原 稿 CMYKデータ出力料込み
簡単便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
RGBデータもOKです。
アナログ原稿もOKです。
印 刷 表紙1−4 フルカラー4色片面刷り
高精細200線印刷(特アートポスト紙)
5色、6色 はオプション(特別価格)
300線印刷もオプションで利用可
表紙2−3印刷(特価オプション)
インクは654色(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプションになります。
オプションを特別価格にてご提供します。
用 紙 特アートポスト180K  加工:クリアPP マットは1部4.2円加算(税込)
セット料金内で下記の用紙も使用可(加工なし)
マーメイド 白 160K
サーブル スノーホワイト 160K
ボス 雪 160K
 
本 文 印 刷 大型オフセット両面印刷機使用(菊全版)
大台印刷 
フィルム製版
 
インク スミ又は 色インク
(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプションになります。
YOYO,PANTONEでもご指定できます。蛍光、メタリックはオプションになります。
用 紙 下記の用紙からお選びください。

■上質紙110K

■コミック紙 ホワイト、クリーム

■スーパーマット紙110K

■コート紙110K

上記以外の用紙もオプション料金にてご利用になれます。
用紙の厚さは下記の表のとおりです。
 例)本文32Pで上質紙110K使用の場合
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ(1Pあたり
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
 
原 稿 ■データ原稿
データ出力料無料
便利なFTP入稿をご利用ください。
完全原稿でお願いします。
■アナログ原稿
B5原稿は専用スキャナーでのデジタル処理です。グラデやトーンの再現は綺麗です。
■データ、アナログ混在原稿
セット料金内でOKです。追加料金は必要ありません。

あそび紙

オプション
オプションを特別価格にてご提供します。

 

製 本

無線とじまたは中綴じ

落丁、乱丁の少ない商業印刷製本ライン使用。

送 料

5箱まで無料(最初の搬入発送先1ヶ所)ご指定の場所
航空便利用

別イベント、書店発送など複数か所への発送は別途送料が必要です。

ビックイベントは直接搬入いたします。この場合も送料は必要です。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、搬入が出来ないイベントもあります のでお問い合わせください。

消費税

消費税込み

オプション料金には消費税が別途必要です。

在庫お預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は別途送料が必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
お預かり料金は前払いです。

増 刷

お電話1本で増刷いたします。
その場合、料金は割り安になります。

お問い合わせください。

■ご注意
各種オプションもご利用になれますが、上記 締め切りでは出来ないものもありますので必ず事前にお問い合わせください。
商品の仕様や価格は予告なく変更する場合もありますので最新の情報をご確認ください。

▼注文書ダウンロードPDFファイル
▼データ入稿依頼書PDFファイル(データ入稿の場合は必ず添付してください。)

 

■ペガサスセット A5 料金表  消費税込み   ▼B5サイズはこちら

  20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
1,000部 139.000 166.000 169.000 198.000 169.000 199.000 202.000 232.000 217.000 246.000
1,100部 143.000 170.000 174.000 203.000 175.000 204.000 208.000 238.000 223.000 253.000
1,200部 147.000 174.000 178.000 209.000 180.000 210.000 214.000 244.000 230.000 260.000
1,300部 150.000 179.000 183.000 214.000 185.000 216.000 220.000 251.000 237.000 267.000
1,400部 154.000 183.000 188.000 219.000 190.000 221.000 226.000 257.000 243.000 274.000
1,500部 158.000 187.000 192.000 224.000 195.000 227.000 232.000 263.000 250.000 281.000
1,600部 162.000 192.000 197.000 229.000 200.000 232.000 238.000 270.000 256.000 288.000
1,700部 166.000 196.000 202.000 234.000 206.000 238.000 244.000 276.000 263.000 295.000
1,800部 168.000 199.000 205.000 238.000 210.000 243.000 249.000 281.000 268.000 301.000
1,900部 170.000 202.000 208.000 242.000 213.000 247.000 253.000 286.000 273.000 307.000
2,000部 171.000 203.000 210.000 244.000 216.000 249.000 256.000 290.000 277.000 311.000
2,500部 186.000 220.000 229.000 264.000 237.000 273.000 281.000 317.000 305.000 341.000
3,000部 202.000 240.000 250.000 288.000 261.000 299.000 309.000 347.000 336.000 374.000
3,500部 219.000 259.000 271.000 311.000 285.000 325.000 336.000 376.000 367.000 407.000
4,000部 236.000 279.000 292.000 334.000 308.000 351.000 364.000 406.000 398.000 440.000
4,500部 247.000 292.000 307.000 352.000 326.000 371.000 385.000 430.000 422.000 467.000
5,000部 263.000 312.000 328.000 374.000 349.000 396.000 412.000 459.000 452.000 499.000
6,000部 296.000 349.000 369.000 420.000 396.000 447.000 466.000 517.000 513.000 564.000
7,000部 328.000 387.000 410.000 465.000 442.000 497.000 520.000 575.000 573.000 628.000
8,000部 360.000 425.000 451.000 510.000 488.000 548.000 574.000 633.000 633.000 693.000
9,000部 393.000 463.000 492.000 556.000 535.000 598.000 628.000 691.000 694.000 757.000
10,000部 425.000 501.000 533.000 601.000 581.000 649.000 681.000 750.000 754.000 822.000
A 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
1,000部 250.000 279.000 250.000 279.000 283.000 311.000 296.000 325.000 328.000 358.000
1,100部 257.000 287.000 258.000 288.000 291.000 320.000 305.000 335.000 339.000 368.000
1,200部 264.000 295.000 266.000 296.000 300.000 329.000 315.000 345.000 349.000 379.000
1,300部 272.000 302.000 273.000 304.000 309.000 338.000 324.000 355.000 359.000 390.000
1,400部 279.000 310.000 281.000 312.000 317.000 348.000 334.000 365.000 369.000 400.000
1,500部 286.000 318.000 289.000 321.000 326.000 357.000 343.000 375.000 380.000 411.000
1,600部 294.000 326.000 297.000 329.000 334.000 366.000 353.000 384.000 390.000 422.000
1,700部 301.000 333.000 305.000 337.000 343.000 375.000 362.000 394.000 400.000 432.000
1,800部 307.000 340.000 312.000 345.000 351.000 384.000 371.000 403.000 409.000 442.000
1,900部 313.000 346.000 318.000 351.000 358.000 391.000 378.000 412.000 418.000 451.000
2,000部 317.000 351.000 323.000 357.000 363.000 398.000 385.000 419.000 425.000 459.000
2,500部 349.000 385.000 358.000 393.000 402.000 439.000 428.000 463.000 471.000 507.000
3,000部 384.000 422.000 395.000 433.000 443.000 483.000 473.000 511.000 521.000 558.000
3,500部 418.000 459.000 432.000 472.000 484.000 528.000 518.000 558.000 570.000 610.000
4,000部 453.000 495.000 469.000 512.000 525.000 572.000 563.000 606.000 619.000 661.000
4,500部 481.000 526.000 500.000 545.000 559.000 610.000 603.000 647.000 662.000 706.000
5,000部 515.000 562.000 537.000 583.000 600.000 654.000 647.000 694.000 710.000 756.000
6,000部 583.000 634.000 610.000 661.000 680.000 741.000 736.000 787.000 807.000 858.000
7,000部 651.000 706.000 683.000 738.000 761.000 828.000 826.000 881.000 903.000 959.000
8,000部 719.000 778.000 756.000 816.000 842.000 915.000 915.000 974.000 1.000.000 1.060.000
9,000部 787.000 850.000 829.000 893.000 922.000 1.002.000 1.004.000 1.068.000 1.097.000 1.161.000
10,000部 854.000 922.000 902.000 971.000 1.003.000 1.089.000 1.093.000 1.162.000 1.194.000 1.262.000
A 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
96Pを超える場合はお問い合わせください。

このページのTOPへ▲

■オプション料金表   このセットのみの特別ご提供価格です。

A 5 遊び紙(前後) 遊び紙(前後) 表紙 2−3印刷 表紙 1−4印刷
5、6色 1色あたり
フルカラー口絵
フルカラー4色
色上質紙 厚口
一般色
色上質紙 厚口
 赤、黒
特色1色刷り 654色から
蛍光、メタリックOK
B5片面
コート110K
1,000部 7.200 8.900 11.900 12.800 37.600
1,100部 7.900 9.700 12.200 12.900 37.800
1,200部 8.600 10500 12.400 12.900 38.200
1,300部 9.300 11.400 12.600 13.000 38.400
1,400部 9.900 12.200 13.000 13.000 38.700
1,500部 10.700 13.100 13.200 13.000 38.900
1,600部 11.300 13.900 13.400 13.100 39.200
1,700部 12.000 14.700 13.700 13.100 39.400
1,800部 12.600 15.600 13.900 13.200 39.700
1,900部 13.400 16.400 14.100 13.200 39.900
2,000部 14.000 17.300 14.300 13.200 40.300
2,500部 17.500 21.400 15.700 13.400 41.500
3,000部 20.800 25.600 16.700 13.600 42.900
3,500部 24.300 29.800 18.000 13.800 44.100
4,000部 27.800 34.000 19.200 14.000 45.500
4,500部 31.100 38.100 20.400 14.200 46.800
5,000部 34.600 42.300 21.600 14.400 48.100
6,000部 41.400 50.800 24.000 14.900 50.800
7,000部 48.200 59.000 26.400 15.300 53.400
8,000部 55.100 67.400 28.800 15.700 56.000
9,000部 61.900 80.000 31.200 16.100 58.600
10,000部 68.800 84.000 33.600 16.400 61.400

消費税込

このページのTOPへ▲


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.