中2日で発送!高品質、特急仕上げ!

■ペガサスセット B5 Pegasus  Set (1,000部〜)  ▼A5サイズはこちら

2004/4/6現在
1,000部〜。
ヤマト最強の生産ラインがうなりをあげます!
イベントを逃しません!
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用します。
お徳なオプションをご用意しました。

入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

部 数

1,000部〜  

締め切り
(要予約)

本文原稿
原稿着日(午前中)より4日目で発送。
水曜日(午前中)入稿ならその週の土曜日発送
入稿は午前中です。(熊本本社必着)
FTPも午前中の入稿です。

表 紙
6日前

土曜日発送なら月曜日入稿

航空便を使用します。
土曜日発送で当日夜羽田にて引取可
都内、大阪市内なら翌朝10時配達可
クロネコ営業止めは翌朝8時引取り可
別途料金で発送当日夜自宅着も可

ビックイベントは締切が変更となります
表 紙 原 稿 CMYKデータ出力料込み
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
RGBデータもOKです。
アナログ原稿もOKです。
印 刷 表紙1−4 フルカラー4色片面刷り
高精細200線印刷(特アートポスト紙)
5色、6色もオプション (特別価格)
300線印刷はオプションで利用可
表紙2−3印刷(特価オプション)
インクは654色(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプションになります。
オプションを特別価格にてご提供します。
用 紙 特アートポスト180K  加工:クリアPP マットは1部5.25円加算(税込)
セット料金内で下記の用紙も使用可(加工なし)
マーメイド 白 160K
サーブル スノーホワイト 160K
ボス 雪 160K
 
本 文 印 刷 大型オフセット両面印刷機使用(菊全版)
大台印刷 
フィルム製版
インク スミ又は 色インク1色刷
色インクはDIC番号でご指定ください。
蛍光、メタリックはオプションになります。
YOYO,PANTONEでもご指定できます。蛍光、メタリックはオプションになります。
用 紙 下記の用紙からお選びください。

■上質紙110K

■コミック紙 ホワイト、クリーム

■スーパーマット紙110K

■コート紙110K

上記以外の用紙もオプション料金にてご利用になれます。
用紙の厚さは下記の表のとおりです。
 例)本文32Pで上質紙110K使用の場合
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ(1Pあたり
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
 
原 稿 ■データ原稿
データ出力料無料
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
完全原稿でお願いします。
■アナログ原稿
投稿サイズ原稿は専用スキャナーでのデジタル処理です。グラデやトーンの再現は綺麗です。
■データ、アナログ混在原稿
セット料金内でOKです。割り増しはありません。

あそび紙

オプション
オプションを特別価格にてご提供します。

 

製 本

無線とじまたは中綴じ

落丁、乱丁の少ない商業印刷製本ライン使用。

送 料

5箱まで無料(最初の搬入発送先、1ヶ所)ご指定の場所
航空便利用

別イベント、書店発送など複数か所への発送は別途送料が必要です。

ビックイベントは直接搬入いたします。この場合も送料は必要です。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、搬入が出来ないイベントもあります のでお問い合わせください。

消費税

消費税込み

オプション料金には消費税が別途必要です。

在庫お預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は別途送料が必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
お預かり料金は前払いです。

増 刷

お電話1本で増刷いたします。
その場合、料金は割り安になります。

お問い合わせください。

■ご注意
各種オプションもご利用になれますが、上記 締め切りでは出来ないものもありますので必ず事前にお問い合わせください。
商品の仕様や価格は予告なく変更する場合もありますので最新の情報をご確認ください。

▼注文書ダウンロードPDFファイル
▼データ入稿依頼書PDFファイル(データ入稿の場合は必ず添付してください。)

 

■ペガサスセット B5 料金表  消費税込み   ▼A5サイズはこちら

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
1,000部 148.000 172.000 181.000 205.000 201.000 225.000 234.000 256.000 255.000 282.000
1,100部 152.000 177.000 187.000 211.000 208.000 233.000 242.000 264.000 264.000 292.000
1,200部 157.000 182.000 192.000 218.000 215.000 240.000 250.000 273.000 273.000 301.000
1,300部 162.000 188.000 198.000 224.000 222.000 248.000 258.000 281.000 282.000 311.000
1,400部 167.000 193.000 204.000 231.000 229.000 255.000 266.000 290.000 291.000 320.000
1,500部 172.000 199.000 210.000 237.000 236.000 263.000 274.000 298.000 300.000 329.000
1,600部 177.000 204.000 216.000 244.000 243.000 270.000 282.000 307.000 309.000 339.000
1,700部 182.000 210.000 222.000 250.000 250.000 278.000 290.000 315.000 318.000 348.000
1,800部 187.000 215.000 228.000 257.000 257.000 285.000 298.000 324.000 326.000 358.000
1,900部 192.000 221.000 234.000 263.000 263.000 293.000 306.000 332.000 335.000 367.000
2,000部 190.000 220.000 233.000 263.000 264.000 294.000 307.000 334.000 338.000 370.000
2,500部 213.000 245.000 261.000 294.000 297.000 329.000 345.000 375.000 380.000 416.000
3,000部 235.000 271.000 290.000 325.000 329.000 365.000 383.000 416.000 423.000 462.000
3,500部 258.000 297.000 318.000 356.000 362.000 401.000 422.000 457.000 466.000 507.000
4,000部 281.000 322.000 346.000 387.000 395.000 436.000 460.000 498.000 509.000 553.000
4,500部 304.000 348.000 374.000 418.000 428.000 472.000 498.000 539.000 552.000 599.000
5,000部 327.000 374.000 402.000 449.000 460.000 508.000 536.000 580.000 594.000 644.000
6,000部 372.000 425.000 458.000 511.000 526.000 579.000 612.000 662.000 680.000 736.000
7,000部 418.000 477.000 514.000 573.000 592.000 651.000 688.000 744.000 766.000 827.000
8,000部 463,000 528.000 570.000 635.000 657.000 722.000 764.000 826.000 851.000 919.000
9,000部 509,000 579.000 626.000 697.000 723.000 793.000 840.000 908.000 937.000 1.010.000
10,000部 554.000 631.000 682.000 759.000 788.000 865.000 916.000 990.000 1022.000 1.101.000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
1,000部 291.000 312.000 309.000 336.000 345.000 367,000 358,000 382,000 390,000 420,000
1,100部 301.000 323.000 320.000 347.000 357.000 379,000 371,000 395,000 405,000 435,000
1,200部 311.000 333.000 331.000 359.000 369.000 392,000 384,000 409,000 419,000 449,000
1,300部 321.000 344.000 342.000 370.000 381.000 405,000 397,000 423,000 433,000 464,000
1,400部 331.000 354.000 353.000 382.000 393.000 418,000 410,000 436,000 447,000 479,000
1,500部 341.000 365.000 364.000 393.000 405.000 430,000 423,000 450,000 461,000 494,000
1,600部 351.000 376.000 375.000 405.000 417.000 443,000 436,000 464,000 475,000 508,000
1,700部 361.000 386.000 386.000 416.000 429.000 456,000 450,000 477,000 490,000 523,000
1,800部 371.000 397.000 396,000 428.000 441.000 469,000 463,000 491,000 504,000 538,000
1,900部 381.000 407.000 407.000 439.000 453.000 481,000 476,000 505,000 518,000 553,000
2,000部 384.000 411.000 412.000 444.000 458.000 487,000 482,000 512,000 526,000 561,000
2,500部 432.000 462.000 464.000 500.000 516.000 549,000 546,000 579,000 595,000 633,000
3,000部 480.000 513.000 517.000 556.000 574.000 612,000 610,000 646,000 664,000 705,000
3,500部 528.000 564.000 570.000 611.000 632.000 674,000 674,000 712,000 733,000 777,000
4,000部 576.000 615.000 623.000 667.000 690.000 736,000 738,000 779,000 802,000 849,000
4,500部 624.000 666.000 676.000 723.000 748.000 798,000 802,000 846,000 871,000 921,000
5,000部 672.000 717.000 728.000 778.000 806.000 860,000 866,000 913,000 941,000 993,000
6,000部 769.000 819.000 834.000 890.000 922.000 984,000 994,000 1,046,000 1,079,000 1,137,000
7,000部 865.000 921.000 940.000 1.001.000 1.039.000 1,108,000 1,121,000 1,180,000 1,217,000 1,282,000
8,000部 961.000 1.023.000 1.045.000 1.113.000 1.155.000 1,232,000 1,249,000 1,314,000 1,356,000 1,426,000
9,000部 1.057.000 1.125.000 1.151.000 1.224.000 1.271.000 1,357,000 1,377,000 1,447,000 1,494,000 1,570,000
10,000部 1.153.000 1.227.000 1.256.000 1.335.000 1.387.000 1,481,000 1,505,000 1,581,000 1,632,000 1,714,000
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
96Pを超える場合はお問い合わせください。

このページのTOPへ▲

■オプション料金表   このセットのみの特別ご提供価格です。

B 5 遊び紙(前後) 遊び紙(前後) 表紙 2−3印刷 表紙 1−4印刷
5色、6色 1色あたり
フルカラー口絵
フルカラー4色
色上質紙 厚口
一般色
色上質紙 厚口
 赤、黒
特色1色刷り 654色から
蛍光、メタリックOK
B5片面
コート110K
1,000部 8.900 11.500 13.600 13.500 36.400
1,100部 9.700 12.500 13.900 13.600 36.800
1,200部 10.500 13.600 14.300 13.700 37.100
1,300部 11.400 14.600 14.600 13.900 37.500
1,400部 12.200 15.700 15.000 14.000 37.800
1,500部 13.000 16.700 15.500 14.100 38.300
1,600部 13.800 17.900 15.700 14.300 38.600
1,700部 14.600 18.900 16.000 14.400 39.000
1,800部 15.500 20.000 16.400 14.500 39.300
1,900部 16.300 21.000 16.700 14.800 39.600
2,000部 17.200 22.100 17.100 14.900 40.100
2,500部 21.400 27.500 18.800 15.500 41.800
3,000部 25.600 32.800 20.600 16.200 43.600
3,500部 29.700 38.200 22.400 17.000 45.500
4,000部 33.900 43.500 24.100 17.600 47.300
4,500部 38.100 48.900 25.900 18.300 49.100
5,000部 42.200 54.200 27.700 18.900 50.900
6,000部 50.600 64.900 31.100 20.400 54.500
7,000部 58.800 75.600 34.700 21.800 58.100
8,000部 67.100 86.400 38.200 23.100 61.800
9,000部 75.500 97.100 41.700 24.500 65.400
10,000部 83.800 107.700 45.200 25.900 68.900

消費税込

このページのTOPへ▲


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.