300線印刷 表紙、フルカラー本のオールインワンセット!

オリオン セット 改   Orion set 

2004/4/8現在

オールフルカラー本のお得なセット。
イラスト集などにどうぞ。
デジタル仕様。FTP入稿OKです。
アナログ原稿にも対応!

商業美術印刷の品質を同人誌に。

表紙フルカラー+本文フルカラー+送料+消費税がセットになったお得なパックです。
入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

部 数

100部〜
5,000部を超える部数は別途お見積もりいたします。
下記の表にないページ数や部数はお問い合わせください。
 

締め切り

ありません。
可能な限り最短で納品します。
だいたい1週間程度あれば大丈夫です。
お急ぎの場合はご相談ください。

大型イベントは締切を設定いたします。大型イベントの際にはご予約ください。
表 紙 原稿 完全原稿。
データ出力料込み。
簡単便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
印刷 ■表紙1-4
フルカラー4色刷り(片面刷り)
高精細 300線印刷


■表紙2-3 オプション
商業美術印刷
高品質フルカラーです。

M版KP差し換え、5色〜8色刷りもオプションで利用可。
用紙 特アートポスト180K
オプションであらゆる用紙に対応します。
美しい光沢、なめらかな肌合いで抜群の印刷効果。フルカラー印刷に適した最高レベルの用紙です。
加工 クリアPPまたはマットPP オプションで下記仕様なども可能です。
 ▼ホログラムPP
 ▼エナメル印刷
 ▼エッチング印刷
 ▼発光印刷
 ▼スクラッチ印刷
 ▼香り印刷
色校正 オプションになります。
本機校正です。
締め切りが早くなります。
本 文 印 刷 フルカラー4色(CMYK)
コート紙は
超高精細300線印刷
大型オフセット印刷機使用
KP差し替え、5色もオプションご利用になれます。
商業美術印刷
高品質フルカラーです。
用 紙 下記の用紙から1種類お選びください。

■コート紙110K

■スーパーマット紙110k

■上質紙110K

■コミック紙 ホワイト、クリーム

■カラーコミック紙NEW
  パステルピンク
  パステルブルー
  パステルグリーン

■コート紙90K

■スーパーマット紙90K

■上質紙90K

オプションで紙替えが可能です。


 
用紙の厚さ
 例)本文32Pで上質110K使用
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ(1P
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
  
原 稿 データ入稿(データ出力料込み)
アナログ入稿OK。
完全原稿でお願いします。
簡単便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
紙替え オプション料金で紙替えもできます。
お問い合わせください。
 
色校正 オプションになります。
本機校正です。
締め切りが1週間程度早くなります。

あそび紙

オプション  

製 本

無せんとじまたは中綴じ

 

送 料

最初の納品先1ヶ所のみ無料。
複数か所への発送は▼送料が別途必要です。
宅配便利用。
大型イベントは直接搬入いたします。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなるます。また、宅配搬入が出来ないイベントもあります。お問い合わせください。

消費税

消費税込み

 

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

各種オプションもオプション料金でご利用になれます。 お気軽にお問い合わせください。
この表の仕様や価格は経済状況や諸般の事情により変更する場合もありますので、最新のものでご確認ください。

▼注文書ダウンロードのページへ

■ オリオン セット料金表  消費税込み

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
この表にない場合はお問い合わせください。

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P
100部 275,000 345,000 383,000 452,000 490,000 560,000 597,000 667,000 704,000 774,000 812,000
200部 281,000 352,000 390,000 462,000 500,000 571,000 610,000 681,000 720,000 791,000 829,000
300部 287,000 360,000 399,000 473,000 511,000 584,000 623,000 696,000 735,000 808,000 847,000
400部 294,000 368,000 408,000 482,000 522,000 596,000 636,000 710,000 750,000 824,000 864,000
500部 299,000 376,000 417,000 493,000 533,000 609,000 649,000 725,000 765,000 841,000 882,000
600部 307,000 385,000 425,000 503,000 544,000 621,000 662,000 740,000 781,000 858,000 899,000
700部 314,000 393,000 434,000 513,000 555,000 634,000 675,000 754,000 796,000 875,000 916,000
800部 320,000 401,000 443,000 524,000 566,000 646,000 688,000 769,000 811,000 892,000 934,000
900部 329,000 411,000 453,000 536,000 578,000 660,000 703,000 785,000 828,000 910,000 953,000
1,000部 337,000 420,000 464,000 547,000 591,000 675,000 718,000 802,000 845,000 929,000 972,000
1,100部 345,000 430,000 474,000 559,000 604,000 689,000 733,000 818,000 862,000 947,000 991,000
1,200部 353,000 440,000 485,000 571,000 616,000 703,000 748,000 834,000 879,000 966,000 1,010,000
1,300部 362,000 450,000 495,000 583,000 629,000 717,000 762,000 850,000 896,000 984,000 1,029,000
1,400部 370,000 460,000 506,000 595,000 641,000 731,000 777,000 867,000 913,000 1,003,000 1,049,000
1,500部 378,000 470,000 516,000 607,000 654,000 745,000 792,000 883,000 930,000 1,021,000 1,068,000
1,600部 387,000 479,000 527,000 619,000 667,000 759,000 807,000 899,000 947,000 1,039,000 1,087,000
1,700部 395,000 489,000 537,000 631,000 679,000 774,000 822,000 916,000 964,000 1,058,000 1,106,000
1,800部 403,000 499,000 548,000 643,000 692,000 788,000 836,000 932,000 981,000 1,076,000 1,125,000
1,900部 411,000 509,000 558,000 655,000 705,000 802,000 851,000 948,000 998,000 1,095,000 1,144,000
2,000部 420,000 519,000 568,000 667,000 717,000 816,000 866,000 965,000 1,015,000 1,113,000 1,163,000
2,100部 428,000 528,000 579,000 679,000 730,000 830,000 881,000 981,000 1,032,000 1,132,000 1,182,000
2,200部 436,000 538,000 589,000 691,000 742,000 844,000 895,000 997,000 1,048,000 1,150,000 1,201,000
2,300部 445,000 548,000 600,000 703,000 755,000 858,000 910,000 1,014,000 1,065,000 1,169,000 1,220,000
2,400部 453,000 558,000 610,000 715,000 768,000 873,000 925,000 1,030,000 1,082,000 1,187,000 1,240,000
2,500部 461,000 568,000 621,000 727,000 780,000 887,000 940,000 1,046,000 1,099,000 1,206,000 1,259,000
2,600部 470,000 577,000 631,000 739,000 793,000 901,000 955,000 1,063,000 1,116,000 1,224,000 1,278,000
2,700部 478,000 587,000 642,000 751,000 806,000 915,000 969,000 1,079,000 1,133,000 1,243,000 1,297,000
2,800部 486,000 597,000 652,000 763,000 818,000 929,000 984,000 1,095,000 1,150,000 1,261,000 1,316,000
2,900部 494,000 607,000 663,000 775,000 831,000 943,000 999,000 1,111,000 1,167,000 1,278,000 1,335,000
3,000部 503,000 617,000 673,000 787,000 843,000 957,000 1,013,000 1,128,000 1,184,000 1,298,000 1,354,000
3,500部 544,000 666,000 725,000 847,000 906,000 1028,000 1,088,000 1,209,000 1,267,000 1,391,000 1,450,000
4,000部 586,000 715,000 778,000 907,000 970,000 1,099,000 1,162,000 1,291,000 1,354,000 1,483,000 1,546,000
4,500部 627,000 764,000 830,000 967,000 1,033,000 1,170,000 1,235,000 1,372,000 1,438,000 1,575,000 1,641,000
5,000部 668,000 813,000 882,000 1,027,000 1,096,000 1,240,000 1,309,000 1,454,000 1,523,000 1,668,000 1,737,000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P

▲このページのTOPへ

A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
100部 186,000 265,000 309,000 388,000 432,000 510,000 554,000 633,000 677,000 755,000 799,000
200 190,000 270,000 315,000 395,000 440,000 520,000 565,000 646,000 691,000 771,000 816,000
300 194,000 276,000 321,000 403,000 449,000 531,000 577,000 659,000 705,000 787,000 833,000
400 198,000 281,000 328,000 412,000 458,000 542,000 589,000 673,000 720,000 804,000 850,000
500 201,000 287,000 335,000 420,000 468,000 553,000 601,000 687,000 734,000 820,000 867,000
600 206,000 293,000 341,000 429,000 477,000 564,000 613,000 700,000 748,000 836,000 884,000
700 210,000 299,000 348,000 437,000 486,000 576,000 625,000 714,000 763,000 852,000 901,000
800 214,000 305,000 355,000 446,000 496,000 587,000 637,000 727,000 777,000 868,000 918,000
900 218,000 311,000 362,000 454,000 505,000 598,000 648,000 741,000 792,000 884,000 935,000
1,000 222,000 317,000 368,000 463,000 514,000 609,000 660,000 755,000 804,000 901,000 952,000
1,100 227,000 323,000 375,000 471,000 524,000 620,000 672,000 768,000 821,000 917,000 969,000
1,200 231,000 328,000 382,000 480,000 533,000 631,000 684,000 782,000 835,000 933,000 986,000
1,300 235,000 334,000 389,000 488,000 542,000 642,000 696,000 795,000 849,000 949,000 1,003,000
1,400 239,000 340,000 395,000 497,000 551,000 653,000 708,000 809,000 864,000 965,000 1,020,000
1,500 243,000 346,000 402,000 505,000 561,000 664,000 720,000 823,000 878,000 981,000 1,037,000
1,600 247,000 352,000 409,000 513,000 570,000 675,000 731,000 836,000 893,000 997,000 1,054,000
1,700 253,000 359,000 416,000 523,000 580,000 687,000 744,000 851,000 908,000 1,015,000 1,072,000
1,800 258,000 366,000 424,000 532,000 591,000 699,000 757,000 865,000 924,000 1,032,000 1,089,000
1,900 263,000 373,000 432,000 542,000 601,000 711,000 770,000 880,000 939,000 1,049,000 1,107,000
2,000 268,000 380,000 440,000 551,000 611,000 723,000 783,000 894,000 954,000 1,066,000 1,126,000
2,100 273,000 386,000 447,000 561,000 621,000 735,000 796,000 909,000 970,000 1,083,000 1,144,000
2,200 278,000 393,000 455,000 570,000 632,000 747,000 808,000 924,000 985,000 1,100,000 1,162,000
2,300 283,000 400,000 463,000 580,000 642,000 759,000 821,000 938,000 1,000,000 1,117,000 1,180,000
2,400 289,000 407,000 470,000 589,000 652,000 771,000 834,000 953,000 1,016,000 1,134,000 1,198,000
2,500 294,000 414,000 478,000 598,000 663,000 783,000 847,000 967,000 1,031,000 1,152,000 1,216,000
2,600 299,000 421,000 486,000 608,000 673,000 795,000 860,000 982,000 1,047,000 1,169,000 1,234,000
2,700 304,000 428,000 494,000 617,000 683,000 807,000 873,000 996,000 1,062,000 1,186,000 1,252,000
2,800 309,000 435,000 501,000 627,000 693,000 819,000 886,000 1,011,000 1,078,000 1,203,000 1,270,000
2,900 314,000 442,000 509,000 636,000 704,000 831,000 898,000 1,026,000 1,093,000 1,220,000 1,288,000
3,000 320,000 448,000 517,000 646,000 714,000 843,000 911,000 1,040,000 1,108,000 1,237,000 1,306,000
3,500 345,000 483,000 555,000 693,000 765,000 903,000 975,000 1,113,000 1,185,000 1,323,000 1,395,000
4,000 371,000 517,000 594,000 740,000 817,000 963,000 1,040,000 1,186,000 1,262,000 1,409,000 1,485,000
4,500 397,000 552,000 632,000 787,000 868,000 1,023,000 1,104,000 1,259,000 1,339,000 1,493,000 1,575,000
5,000 423,000 586,000 671,000 834,000 920,000 1,083,000 1,168,000 1,331,000 1,416,000 1,580,000 1,665,000
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P

▲このページのTOPへ

A 4 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P
100部 331,000 414.000 460.000 544.000 589.000 673.000 719.000 802.000 848.000 932.000 978.000
200部 340,000 426.000 472.000 558.000 605.000 690.000 737.000 823.000 869.000 955.000 999.000
300部 349,000 437.000 485.000 572.000 620.000 708.000 755.000 843.000 891.000 978.000 1.022.000
400部 359.000 448.000 497.000 587.000 635.000 725.000 774.000 863.000 912.000 1.001.000 1.046.000
500部 368.000 460.000 510.000 601.000 651.000 742.000 792.000 883.000 933.000 1.024.000 1.069.000
600部 378.000 471.000 522.000 615.000 666.000 759.000 810.000 903.000 954.000 1.047.000 1.092.000
700部 388.000 483.000 534.000 630.000 681.000 777.000 828.000 924.000 975.000 1.071.000 1.116.000
800部 396.000 493.000 546.000 643.000 696.000 793.000 846.000 943.000 995.000 1.092.000 1.138.000
900部 407.000 506.000 560.000 659.000 713.000 812.000 866.000 965.000 1.019.000 1.118.000 1.164.000
1,000部 419.000 520.000 575.000 676.000 730.000 831.000 886.000 987.000 1.042.000 1.143.000 1.189.000
1,100部 431.000 533.000 589.000 692.000 748.000 851.000 906.000 1.009.000 1.065.000 1.168.000 1.215.000
1,200部 442.000 547.000 604.000 708.000 765.000 870.000 927.000 1.031.000 1.088.000 1.193.000 1.240.000
1,300部 454.000 560.000 618.000 725.000 783.000 889.000 947.000 1.054.000 1.111.000 1.218.000 1.266.000
1,400部 465.000 574.000 633.000 741.000 800.000 909.000 967.000 1.076.000 1.135.000 1.243.000 1.291.000
1,500部 477.000 587.000 647.000 758.000 817.000 928.000 988.000 1.098.000 1.158.000 1.268.000 1.317.000
1,600部 488.000 601.000 661.000 774.000 835.000 947.000 1.008.000 1.120.000 1.181.000 1.294.000 1.342.000
1,700部 500.000 614.000 676.000 790.000 852.000 966.000 1.028.000 1.143.000 1.204.000 1.319.000 1.368.000
1,800部 511.000 628.000 690.000 807.000 869.000 986.000 1.048.000 1.165.000 1.227.000 1.344.000 1.393.000
1,900部 523.000 641.000 705.000 823.000 887.000 1.005.000 1.069.000 1.187.000 1.251.000 1.369.000 1.419.000
2,000部 534.000 655.000 719.000 839.000 904.000 1.024.000 1.089.000 1.209.000 1.274.000 1.394.000 1.444.000
2,500部 592.000 722.000 792.000 921.000 991.000 1.121.000 1.191.000 1.320.000 1.390.000 1.520.000 1.572.000
3,000部 650.000 789.000 864.000 1.003.000 1.078.000 1.217.000 1.292.000 1.431.000 1.506.000 1.645.000 1.699.000
3,500部 708.000 857.000 936.000 1.085.000 1.165.000 1.314.000 1.393.000 1.542.000 1.622.000 1.771.000 1.827.000
4,000部 765.000 924.000 1.009.000 1.167.000 1.252.000 1.410.000 1.495.000 1.654.000 1.738.000 1.897.000 1.954.000
4,500部 823.000 991.000 1.081.000 1.249.000 1.339.000 1.507.000 1.596.000 1.765.000 1.854.000 2.022.000 2.082.000
5,000部 881.000 1.059.000 1.153.000 1.331.000 1.426.000 1.603.000 1.698.000 1.876.000 1.970.000 2.148.000 2.209.000
A 4 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P

▲このページのTOPへ


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.