フィルム製版、PS仕様のお得なオールインワンセット!本文データ出力料無料!

■ ノバ セット   Nova set 

2002/6/1新発売
フィルム製版が標準仕様です。コート紙も標準です。
アナログ、デジタルどちらでもOKです。FTP入稿OKです。
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用。

表紙フルカラー+本文スミ+あそび紙+送料+消費税がセットになったお得なパックです。
入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

締め切り

原稿着日(午前中)より7日目で発送。
金曜日入稿なら翌週土曜日発送
7日には土曜日、日曜日、祝日は含めません。

ご予約の必要はありません。
大型イベントの際にはご予約ください。
表 紙 原 稿 完全原稿。
データ出力料込み。
CMYKでお願いします。RGBもOKです。
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
印 刷 フルカラー4色刷り(片面刷り)
高精細200線印刷
商業印刷高品質フルカラーです。
用 紙 特アートポスト180K 印刷適正に優れた用紙です。
加 工 クリアPPまたはマット  
本 文 印 刷 スミ1色
大型両面オフセット印刷機使用
大台印刷
フィルム製版、PS版使用
用 紙 上質90K
コート90K
スーパーマット90K
 
原 稿 アナログでの入稿もOKです。
データ入稿(データ出力料込み)
完全原稿でお願いします。
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。

あそび紙

前、後

色上質厚口(30色)から1色 前後は同じ色になります。

製 本

無せんとじ 中綴じ

商業印刷の無せん綴じ、中綴じラインを使用。

送 料

ご指定の場所1ヶ所のみ無料。
宅配便利用。
複数か所への発送は▼送料が別途必要です。

大型イベントは直接搬入します。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、宅配搬入が出来ないイベントもあります。お問い合わせください。

消費税

消費税込み

 

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

■ご注意
各種オプションもオプション料金でご利用になれ。上記納期では出来ないものもありますのであらかじめお問い合わせください。
価格、仕様は経済事情や諸般の状況によっては、変更する場合もあります。

▼注文書ダウンロードのページへ

■ ノバ セット料金表  消費税込

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
大台印刷のためグリーンのページ数は割安になります。
A4判、およびこの表にない場合はお問い合わせください。

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 60P 68P
100部 75,000 87,000 89,000 101,000 97,000 109,000 112,000 123,000 120,000 134,000 142,000
200部 78,000 90,000 93,000 105,000 102,000 115,000 118,000 130,000 127,000 143,000 152,000
300部 81,000 94,000 98,000 111,000 108,000 121,000 125,000 138,000 135,000 152,000 162,000
400部 85,000 99,000 103,000 117,000 114,000 128,000 132,000 146,000 143,000 161,000 172,000
500部 90,000 103,000 108,000 122,000 120,000 134,000 139,000 153,000 151,000 170,000 181,000
600部 93,000 108,000 113,000 128,000 126,000 141,000 146,000 161,000 159,000 179,000 192,000
700部 97,000 113,000 118,000 134,000 132,000 148,000 153,000 169,000 167,000 188,000 202,000
800部 102,000 118,000 124,000 140,000 138,000 155,000 161,000 177,000 175,000 198,000 212,000
900部 107,000 124,000 130,000 148,000 146,000 163,000 169,000 187,000 185,000 208,000 224,000
1,000部 113,000 130,000 137,000 155,000 153,000 171,000 178,000 196,000 194,000 219,000 235,000
1,100部 118,000 136,000 144,000 162,000 161,000 179,000 187,000 205,000 204,000 230,000 247,000
1,200部 123,000 143,000 150,000 169,000 168,000 188,000 195,000 214,000 214,000 240,000 259,000
1,300部 129,000 149,000 157,000 177,000 176,000 196,000 204,000 224,000 223,000 251,000 270,000
1,400部 134,000 155,000 163,000 184,000 183,000 204,000 213,000 233,000 233,000 262,000 282,000
1,500部 140,000 161,000 170,000 191,000 191,000 212,000 221,000 242,000 242,000 272,000 293,000
1,600部 145,000 167,000 177,000 198,000 199,000 220,000 230,000 251,000 252,000 283,000 305,000
1,700部 151,000 173,000 183,000 206,000 206,000 228,000 238,000 261,000 261,000 294,000 316,000
1,800部 156,000 179,000 190,000 213,000 214,000 237,000 247,000 270,000 271,000 304,000 328,000
1,900部 162,000 186,000 196,000 220,000 221,000 245,000 256,000 279,000 280,000 315,000 340,000
2,000部 167,000 192,000 203,000 227,000 229,000 253,000 264,000 289,000 290,000 325,000 351,000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P 52P 60P 68P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
100部 74,000 94,000 87,000 103,000 107,000 123,000 120,000 136,000 141,000 157,000 154,000
200部 76,000 97,000 90,000 107,000 112,000 129,000 127,000 143,000 149,000 166,000 163,000
300部 78,000 100,000 94,000 111,000 118,000 136,000 134,000 151,000 158,000 175,000 173,000
400部 80,000 103,000 98,000 116,000 124,000 142,000 141,000 159,000 166,000 185,000 183,000
500部 82,000 107,000 102,000 121,000 129,000 148,000 148,000 167,000 175,000 194,000 193,000
600部 85,000 110,000 106,000 126,000 135,000 155,000 155,000 175,000 183,000 203,000 203,000
700部 87,000 114,000 110,000 131,000 141,000 161,000 162,000 183,000 192,000 213,000 213,000
800部 90,000 118,000 115,000 136,000 146,000 168,000 169,000 191,000 200,000 222,000 223,000
900部 92,000 121,000 119,000 141,000 152,000 174,000 176,000 198,000 209,000 233,000 233,000
1,000部 95,000 125,000 123,000 146,000 158,000 181,000 183,000 206,000 218,000 244,000 243,000
1,100部 97,000 128,000 127,000 151,000 163,000 187,000 190,000 214,000 226,000 255,000 253,000
1,200部 100,000 132,000 131,000 156,000 169,000 194,000 197,000 222,000 235,000 266,000 263,000
1,300部 102,000 135,000 136,000 161,000 175,000 200,000 204,000 230,000 243,000 277,000 273,000
1,400部 105,000 139,000 140,000 166,000 180,000 207,000 211,000 238,000 252,000 287,000 283,000
1,500部 107,000 143,000 144,000 171,000 186,000 213,000 219,000 246,000 260,000 298,000 293,000
1,600部 110,000 146,000 148,000 176,000 192,000 220,000 226,000 254,000 269,000 309,000 303,000
1,700部 113,000 150,000 153,000 182,000 198,000 227,000 233,000 262,000 278,000 320,000 314,000
1,800部 116,000 155,000 158,000 188,000 205,000 234,000 241,000 271,000 288,000 331,000 324,000
1,900部 120,000 159,000 163,000 193,000 211,000 241,000 249,000 280,000 297,000 342,000 335,000
2,000部 123,000 164,000 168,000 199,000 217,000 249,000 257,000 288,000 306,000 353,000 346,000
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません

Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.