|
フリーパーパー |
|
|
■フリーペーパー 1色セット |
2002/7/1版 |
|
3種類のセットをご用意しました。すべてコミコミのお得なセット。 |
|
|
■フリーペーパーセット料金に含まれるもの |
|
| ■データ出力料 ■製版印刷代 ■用紙代 ■製本、断裁代 ■梱包代 ■送料 ■消費税 | |
| ■下記の項目をご確認のうえご発注ください。 | |
|
納 品 |
原稿着日より10日で発送(当社営業日) お急ぎの場合はご相談ください。 |
|
お支払い |
ご都合のよいお支払い方法をお選びください。 ■振込み 商品発送の前日までにご入金してください。 お振込みは当社指定の口座へお願いします。 ■代引引換(ヤマトコレクトサービス) 商品をお受け取りの際に宅配業者にお支払いください。 詳しくは▼お支払いのページをご覧ください。 |
|
原 稿 |
完全原稿でお願いします。 データ入稿の場合(Illustrator,Photshop,Quark XPress) FTPでのご入稿もできます。 ▼入稿の注意および確認書のページをご覧ください。 |
|
印 刷 |
1色刷り 全てのページは同じ色です。 当社基本色、またはご指定の色。 特殊インクは別途料金となります。 |
|
色校正 |
色校正はありません。 |
|
用 紙 |
コート紙90K(用紙の厚さは四六判による表記です) 全てのページは同じ用紙になります。 |
|
製 本 |
中綴じ |
|
送 料 |
送料は価格に含まれています。 発送先は1ヵ所です(日本国内) |
|
ご注意 |
風俗関係および法律、条令に違反する恐れのある場合には印刷をお断りする場合がございます。 |
|
■フリーペーパー価格表 B6サイズ 128ミリ×182ミリ |
||||||
| B 6 | 8P | 16P | 24P | 32P | 40P | 48P |
| 500部 | 24,000 | 34,000 | 55,000 | 59,000 | 80,000 | 93,000 |
| 600部 | 25,000 | 36,000 | 59,000 | 63,000 | 87,000 | 101,000 |
| 700部 | 26,000 | 39,000 | 63,000 | 68,000 | 93,000 | 109,000 |
| 800部 | 27,000 | 42,000 | 67,000 | 73,000 | 99,000 | 116,000 |
| 900部 | 29,000 | 44,000 | 71,000 | 78,000 | 105,000 | 124,000 |
| 1,000部 | 30,000 | 47,000 | 75,000 | 83,000 | 112,000 | 131,000 |
| 1,500部 | 37,000 | 60,000 | 95,000 | 107,000 | 143,000 | 170,000 |
| 2,000部 | 45,000 | 73,000 | 115,000 | 131,000 | 174,000 | 208,000 |
| 2,500部 | 52,000 | 86,000 | 134,000 | 156,000 | 205,000 | 246,000 |
| 3,000部 | 59,000 | 99,000 | 154,000 | 178,000 | 236,000 | 284,000 |
| この表にない場合はお問い合わせください。 | ||||||
|
■フリーペーパー価格表 A5サイズ 148ミリ×210ミリ |
||||||
| A 5 | 8P | 16P | 24P | 32P | 40P | 48P |
| 500部 | 28,000 | 40,000 | 65,000 | 68,000 | 93,000 | 106,000 |
| 600部 | 29,000 | 42,000 | 69,000 | 72,000 | 99,000 | 113,000 |
| 700部 | 30,000 | 45,000 | 73,000 | 77,000 | 105,000 | 120,000 |
| 800部 | 31,000 | 47,000 | 76,000 | 82,000 | 111,000 | 127,000 |
| 900部 | 33,000 | 50,000 | 80,000 | 86,000 | 117,000 | 134,000 |
| 1,000部 | 34,000 | 52,000 | 84,000 | 91,000 | 123,000 | 141,000 |
| 1,500部 | 41,000 | 65,000 | 103,000 | 115,000 | 153,000 | 177,000 |
| 2,000部 | 49,000 | 78,000 | 123,000 | 138,000 | 183,000 | 212,000 |
| 2,500部 | 56,000 | 90,000 | 142,000 | 161,000 | 213,000 | 253,000 |
| 3,000部 | 63,000 | 103,000 | 161,000 | 185,000 | 243,000 | 290,000 |
| この表にない場合はお問い合わせください。 | ||||||
|
■フリーペーパー価格表 A4サイズ 210ミリ×297ミリ |
||||||
| A 4 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P |
| 500部 | 40,000 | 68,000 | 72,000 | 100,000 | 113,000 | 141,000 |
| 600部 | 41,000 | 71,000 | 76,000 | 105,000 | 119,000 | 148,000 |
| 700部 | 43,000 | 74,000 | 80,000 | 110,000 | 125,000 | 155,000 |
| 800部 | 45,000 | 77,000 | 84,000 | 116,000 | 131,000 | 163,000 |
| 900部 | 47,000 | 80,000 | 88,000 | 121,000 | 137,000 | 170,000 |
| 1,000部 | 49,000 | 83,000 | 92,000 | 126,000 | 143,000 | 177,000 |
| 1,500部 | 59,000 | 98,000 | 112,000 | 152,000 | 173,000 | 213,000 |
| 2,000部 | 68,000 | 114,000 | 133,000 | 178,000 | 204,000 | 249,000 |
| 2,500部 | 78,000 | 129,000 | 153,000 | 204,000 | 234,000 | 285,000 |
| 3,000部 | 87,000 | 144,000 | 173,000 | 230,000 | 265,000 | 321,000 |
| この表にない場合はお問い合わせください。 | ||||||
|
Copyright (c) 2001-2002 Yamato
Printing Corp. All rights reserved. |