ヤマトの品質を100部から。高精細200線印刷

■サターンセット 改  Saturn set Kai 

2003/9/12改定

表紙(フルカラー4色)+PP貼+本文(基本色)+遊び紙+送料+消費税がセットになったお得なセット。
本文に色インクがご利用になれます。
用紙もコミック紙、スーパーマットが標準です。
印刷は大型オフセット印刷機を使用。体験してください、この品質を!

必ず入稿のご注意
をご確認の上ご発注ください。
締め切り

入稿後10日目で発送。
(10日間には土、日、祭日、当社休業日は含めません)

発送はトラック便です。首都圏は発送日の翌翌日着です。
関西地区、翌日着。

航空便(別途料金)を利用すれば日本全国の主要都市には翌日着。
表 紙 印 刷 高精細200線印刷
フルカラー4色片面刷り
2−3印刷オプションで可能です。
商業美術印刷の高品質です。
データ入稿 データ出力料無料
簡単便利な▼オンライン入稿もご利用いただけます。
出来るだけCMYKでのご入稿をお願いします。
RGBでのご入稿の場合は可能な限り補正をいたします
アナログ原稿 文字入れ、文字加工 3行まで無料
加 工 クリアPP
出版仕様の高品質です。
マットは別途料金が必要です。
100部〜250部 21円/枚(税込)
300部〜500部 15.75円/枚(税込)
600部〜1,000部 10.5円/枚(税込)
用 紙 特アートポスト180K フルカラーの印刷適正に優れた紙です。
本 文 印 刷 色インクまたはスミ
大台印刷 大型両面印刷機使用
蛍光、メタリックはオプション
高精細シルバーマスター製版
用 紙 コミック紙 ホワイト、クリーム 
上質紙 110K、90K
コート紙 110K,90K
スーパーマット紙 110K、90K
コミック紙は上質紙110K程度の厚さです。
データ入稿 データ出力料 
B5は1Pにつき 525円(税込)
A5は1Pにつき 315円(税込)
簡単便利な▼オンライン入稿もご利用いたでけます。
混在原稿
データ、アナログ混在原稿は全てのページにデータ出力料金が必要です。
投稿サイズ原稿 投稿サイズの場合は専用高解像度スキャナーでデジタル処理します。下記の料金が必要となります。
1Pにつき 525円(税込)
グラデおよびトーンの再現は従来より飛躍的に向上しました。
A5サイズ 原稿を縮小する場合は別途料金が必要です。
1Pにつき 315円(税込)

遊び紙

前後
色上質 厚口 
色はおまかせとなります。(前後は同じ色です)
 

製 本

無線とじ又は中綴じ

 

送 料

最初のイベント合わせ5箱まで無料。
複数個所への発送や、書店送りなどは▼送料(1箱  2,100円税込)が別途必要です。

 

消費税

込み  

在 庫

8ヶ月無料預かり
預かり分の発送は1箱 2,100円(税込)の▼送料が 別途必要です。
8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

各種オプションのご利用はお問い合わせください。
この表の仕様や価格は経済状況や諸般の事情により変更する場合もありますので、最新のものでご確認ください。

▼注文書ダウンロードのページへ

■サターンセット   料金表   ★消費税込

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
大台印刷のため本文が16Pの倍数は割安となります。

B5 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20P 58,000 60,000 62,000 64,000 67,000 73,000 78,000 84,000 89,000 95,000 101,000 106,000
24P 69,000 71,000 74,000 77,000 80,000 86,000 93,000 99,000 106,000 112,000 119,000 126,000
28P 70,000 72,000 75,000 79,000 83,000 90,000 97,000 104,000 112,000 119,000 126,000 133,000
32P 80,000 83,000 87,000 91,000 95,000 103,000 112,000 120,000 128,000 136,000 144,000 153,000
36P 73,000 78,000 82,000 86,000 91,000 99,000 108,000 117,000 125,000 134,000 143,000 151,000
40P 85,000 89,000 94,000 99,000 104,000 113,000 123,000 132,000 142,000 151,000 161,000 171,000
44P 86,000 91,000 96,000 101,000 106,000 117,000 127,000 137,000 147,000 158,000 168,000 178,000
48P 97,000 102,000 108,000 113,000 119,000 130,000 141,000 153,000 164,000 175,000 186,000 198,000
52P 91,000 97,000 103,000 109,000 114,000 126,000 138,000 150,000 161,000 173,000 185,000 196,000
56P 102,000 108,000 115,000 121,000 127,000 140,000 153,000 165,000 178,000 190,000 203,000 216,000
60P 103,000 110,000 117,000 123,000 130,000 143,000 157,000 170,000 183,000 197,000 210,000 223,000
64P 114,000 121,000 128,000 136,000 143,000 157,000 171,000 186,000 200,000 214,000 228,000 243,000
68P 109,000 116,000 123,000 131,000 138,000 153,000 168,000 183,000 197,000 212,000 227,000 242,000
72P 120,000 127,000 135,000 143,000 151,000 167,000 182,000 198,000 214,000 229,000 245,000 261,000
76P 121,000 129,000 137,000 145,000 154,000 170,000 187,000 203,000 219,000 236,000 252,000 269,000
80P 132,000 140,000 149,000 158,000 166,000 184,000 201,000 218,000 236,000 253,000 270,000 288,000
84P 126,000 135,000 144,000 153,000 162,000 180,000 198,000 215,000 233,000 251,000 269,000 287,000
88P 137,000 147,000 156,000 165,000 175,000 193,000 212,000 231,000 250,000 268,000 287,000 306,000
92P 139,000 148,000 158,000 168,000 177,000 197,000 216,000 236,000 255,000 275,000 294,000 314,000
96P 149,000 160,000 170,000 180,000 190,000 211,000 231,000 251,000 272,000 292,000 313,000 333,000
100P 144,000 154,000 165,000 175,000 186,000 207,000 227,000 248,000 269,000 290,000 311,000 332,000
B5 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A5 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
20P 57,000 59,000 61,000 63,000 65,000 68,000 72,000 77,000 81,000 85,000 90,000 94,000
28P 72,000 74,000 76,000 79,000 81,000 86,000 92,000 97,000 103,000 109,000 114,000 120,000
36P 65,000 67,000 70,000 72,000 75,000 82,000 88,000 94,000 101,000 107,000 114,000 120,000
44P 79,000 82,000 85,000 88,000 92,000 100,000 108,000 115,000 123,000 130,000 138,000 146,000
52P 81,000 84,000 88,000 92,000 97,000 105,000 114,000 122,000 131,000 140,000 148,000 157,000
60P 95,000 99,000 104,000 109,000 114,000 123,000 133,000 143,000 153,000 163,000 173,000 183,000
68P 88,000 92,000 98,000 103,000 108,000 119,000 130,000 140,000 151,000 162,000 172,000 183,000
76P 103,000 108,000 113,000 119,000 125,000 137,000 149,000 161,000 173,000 185,000 197,000 208,000
84P 105,000 110,000 117,000 123,000 130,000 142,000 155,000 168,000 181,000 194,000 207,000 220,000
92P 119,000 125,000 133,000 140,000 147,000 161,000 175,000 189,000 203,000 217,000 231,000 245,000
100P 112,000 119,000 127,000 134,000 141,000 156,000 171,000 186,000 201,000 216,000 231,000 246,000
108P 126,000 134,000 142,000 150,000 158,000 175,000 191,000 207,000 223,000 239,000 255,000 271,000
116P 128,000 137,000 146,000 154,000 163,000 180,000 197,000 214,000 231,000 248,000 265,000 282,000
124P 143,000 152,000 161,000 171,000 180,000 198,000 216,000 235,000 253,000 271,000 290,000 308,000
132P 136,000 146,000 155,000 165,000 174,000 194,000 213,000 232,000 251,000 270,000 289,000 308,000
140P 151,000 161,000 171,000 181,000 191,000 212,000 232,000 252,000 273,000 293,000 313,000 334,000
148P 153,000 164,000 174,000 185,000 196,000 217,000 238,000 260,000 281,000 302,000 324,000 345,000
156P 168,000 179,000 190,000 201,000 213,000 235,000 258,000 280,000 303,000 326,000 348,000 371,000
164P 161,000 173,000 184,000 196,000 208,000 231,000 254,000 278,000 301,000 324,000 348,000 371,000
172P 175,000 188,000 200,000 212,000 225,000 249,000 274,000 298,000 323,000 347,000 372,000 396,000
180P 178,000 190,000 203,000 216,000 229,000 254,000 280,000 305,000 331,000 357,000 382,000 407,000
A5 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1,000部
 

Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.