24時間で発送!高品質、超特急仕上げ!

24時間ブック EX24 Starlight Express  ( 500部〜)

2006/4/1

入稿から約24時間で発送します。
フルカラー表紙OK,本文色インクOK!
イベントを逃しません!

ヤマト最強の生産ラインがうなりをあげます!
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用します。

入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

部 数

 500部〜  

締め切り
(完全予約制)

■表紙 金曜日 午前中必着(熊本本社)

コミケ、シティなどビックイベントは締切が変更となります。
繁忙期にはお受け出来ない場合もあります。
■本文 金曜日 午後3時必着(熊本本社)

お急ぎの場合
アナログ原稿
ご入稿方法

羽田空港または大阪空港より航空貨物でお送りください。
出発時間の60分前の持込です。必ず航空会社に確認してください。
 ■ANA航空貨物カウンター
 ■JAL航空貨物カウンター
原稿を乗せる航空会社と便名をご連絡ください。
熊本空港止めにしてください。
熊本空港で弊社スタッフが待機しています。
羽田離陸後約2時間30分で弊社に届きます。
大阪離陸後約2時間で弊社に届きます。

出来上がり

土曜日 午後3時ごろ

土曜日夕方に航空便にて発送

お届け部数

土曜日発送は1,000部〜2,000部程度までとなります。

ページ数により発送部数は変わります。

お届け方法

日曜日 午前8時〜
ご都合のよいクロネコヤマトさんの営業所にてお引取り
日曜日に営業していることをご確認ください。
都内23区、大阪市内
国内主要都市
土曜日 ご自宅へお届け(深夜となります
お届け日が祝日の場合は別途料金が必要です。
都内23区、大阪市内
土曜日 夜 羽田空港または大阪空港にてお引取り  
会場直接搬入(別途料金)
直接搬入出来ないイベントもあります。ご確認ください。
会場のスペースへ直接お届けいたします。
表 紙 原 稿 CMYKデータ出力料込み
オンライン(FTP)入稿をご利用ください。
アナログ原稿もOKです。
RGBデータもOKです。
印 刷 表紙1−4 フルカラー4色片面刷り  
表紙2−3印刷(オプション)
インクは654色(DIC1〜DIC654)から1色選択
蛍光、メタリックはオプションになります。
 
用 紙 特アートポスト180K 高精細200線印刷 クリアPP、マットは2日前の水曜日午前中までにご入稿ください。
PP  1部5円アップ
マット 1部10円アップ
マーメイド 白 160K
サーブル スノーホワイト 160K
ボス 雪 160K
早期入稿で他の特殊紙のご利用も可能です。
(用紙代の差額をご負担ください)
本 文 印 刷 フィルム製版  
大型オフセット両面印刷機使用(菊全版)
大台印刷
B5なら1度に16Pを印刷
A5なら1度に32Pを印刷
インク スミ又は色インク DIC番号でご指定ください。
蛍光、メタリックはオプションになります。
用 紙 下記の用紙からお選びください。

上質紙110K、90K

コミック紙 ホワイト、クリーム

コート紙110K、90K

▼オプション料金にて紙替え可能です。
用紙の厚さは下記の表のとおりです。
 例)本文32Pでコミック紙使用の場合
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ
1Pあたり
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
 
原 稿 ■データ原稿
データ出力料込み
▼オンライン(FTP)入稿をご利用ください。
完全原稿でお願いします。
■投稿サイズ原稿(締切が早くなります)
専用高解像度スキャナーによるデジタル処理を行います。グラデ、トーンの再現性は抜群です。
ページ数が多い場合は締め切りが早くなりますのでお問い合わせください。
■データ、アナログ混在原稿(締切が早くなります)
料金内でOKです。追加料金は必要ありません。

製 本

無線とじ または 中とじ

落丁、乱丁の少ない商業印刷製本ライン使用。

送 料

最初の発送先 1ヶ所のみ無料(5箱まで)
 航空便利用

別発送(別イベント、書店、ご自宅)など複数か所への発送は別途送料が必要です。
1箱2100円(税込)

消費税

消費税込み

オプション料金には消費税が別途必要です。

オプション

各種オプションもご利用になれますが、上記 締め切りでは出来ないものもありますので事前にお問い合わせください。  

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は別途送料が必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。
■ご注意
航空便を使用しますので、不可抗力による航空便の欠航、遅延によりお荷物がお届けできない場合もあります。その際の補償などはいたしかねます。ご了承の上、ご利用ください。
緊急の場合、仕様の変更をお願いする場合もあります。その際、ご連絡がとれない場合は弊社の判断で作業を進めさせていただきます。
仕様、価格は諸般の事情などにより予告なく変更する場合もあります。

▼注文書ダウンロードPDFファイル
▼データ入稿依頼書PDFファイル(データ入稿の場合は必ず添付してください。)

 

■24時間ブック EX24  B5 料金表  消費税込み 

消費税込の価格です。
この表に無いページ数はお問い合わせください。
5,000部を超える部数の場合はさらにお得です。
下記表のページは表紙込のページ数です。

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
500部 153.000 181.000 189.000 217.000 211.000 239.000 247.000 271.000 269.000 302.000
600部 159.000 187.000 196.000 225.000 219.000 248.000 257.000 281.000 279.000 313.000
700部 164.000 194.000 203.000 233.000 227.000 257.000 266.000 291.000 290.000 325.000
800部 170.000 200.000 211.000 241.000 235.000 266.000 276.000 301.000 301.000 336.000
900部 176.000 207.000 218.000 249.000 244.000 275.000 285.000 312.000 312.000 348.000
1,000部 182.000 213.000 225.000 256.000 252.000 284.000 295.000 343.000 322.000 359.000
1,100部 187.000 220.000 232.000 264.000 260.000 293.000 305.000 332.000 333.000 370.000
1,200部 193.000 226.000 239.000 272.000 269.000 302.000 314.000 343.000 344.000 382.000
1,300部 199.000 233.000 246.000 280.000 277.000 311.000 324.000 353.000 355.000 393.000
1,400部 205.000 239.000 253.000 288.000 285.000 320.000 333.000 363.000 365.000 405.000
1,500部 205.000 240.000 255.000 290.000 288.000 323.000 337.000 368.000 371.000 411.000
1,600部 211.000 247.000 261.000 297.000 296.000 332.000 347.000 378.000 381.000 422.000
1,700部 216.000 253.000 268.000 305.000 304.000 341.000 356.000 388.000 391.000 433.000
1,800部 221.000 259.000 275.000 312.000 312.000 349.000 365.000 398.000 402.000 444.000
1,900部 227.000 265.000 282.000 320.000 320.000 358.000 374.000 408.000 412.000 455.000
2,000部 232.000 271.000 288.000 327.000 327.000 366.000 384.000 428.000 423.000 466.000
2,500部 259.000 302.000 322.000 364.000 367.000 409.000 430.000 467.000 475.000 522.000
3,000部 287.000 333.000 356.000 402.000 407.000 453.000 476.000 517.000 527.000 577.000
3,500部 314.000 363.000 389.000 439.000 446.000 496.000 522.000 566.000 578.000 633.000
4,000部 341.000 394.000 423.000 476.000 486.000 539.000 568.000 616.000 630.000 688.000
4,500部 368.000 425.000 456.000 513.000 525.000 582.000 614.000 666.000 682.000 744.000
5,000部 395.000 455.000 490.000 550.000 565.000 625.000 660.000 715.000 734.000 799.000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
500部 310.000 333.000 327.000 360.000 368.000 387.000 370.000 398.000 406.000 444.000
600部 322.000 346.000 340.000 374.000 383.000 402.000 386.000 415.000 424.000 462.000
700部 334.000 359.000 353.000 388.000 397.000 418.000 402.000 432.000 441.000 480.000
800部 346.000 372.000 366.000 402.000 412.000 433.000 418.000 448.000 458.000 498.000
900部 358.000 384.000 380.000 415.000 426.000 449.000 434.000 465.000 475.000 516.000
1,000部 370.000 397.000 393.000 429.000 441.000 464.000 450.000 482.000 493.000 534.000
1,100部 382.000 410.000 406.000 443.000 455.000 480.000 466.000 498.000 510.000 552.000
1,200部 394.000 423.000 419.000 457.000 470.000 495.000 482.000 515.000 527.000 570.000
1,300部 406.000 436.000 432.000 471.000 484.000 511.000 498.000 532.000 544.000 588.000
1,400部 418.000 448.000 446.000 485.000 499.000 526.000 514.000 548.000 562.000 606.000
1,500部 425.000 456.000 454.000 494.000 508.000 536.000 524.000 560.000 574.000 618.000
1,600部 437.000 468.000 466.000 507.000 522.000 551.000 540.000 576.000 590.000 636.000
1,700部 448.000 480.000 479.000 521.000 536.000 567.000 556.000 592.000 607.000 654.000
1,800部 460.000 493.000 492.000 534.000 550.000 582.000 571.000 608.000 624.000 671.000
1,900部 472.000 505.000 505.000 548.000 565.000 597.000 587.000 625.000 641.000 689.000
2,000部 484.000 518.000 518.000 562.000 579.000 612.000 602.000 641.000 658.000 706.000
2,500部 542.000 580.000 582.000 629.000 650.000 687.000 680.000 723.000 742.000 794.000
3,000部 600.000 642.000 647.000 697.000 720.000 763.000 758.000 804.000 827.000 882.000
3,500部 659.000 704.000 711.000 765.000 791.000 839.000 836.000 886.000 911.000 970.000
4,000部 717.000 766.000 775.000 833.000 862.000 914.000 914.000 967.000 996.000 1.058.000
4,500部 776.000 828.000 840.000 901.000 933.000 990.000 992.000 1.049.000 1.080.000 1.146.000
5,000部 834.000 890.000 904.000 969.000 1.004.000 1.066.000 1.070.000 1.130.000 1.165.000 1.234.000
B 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P

このページのTOPへ▲

■24時間ブック EX24  A5 料金表  消費税込み 

A 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
500部 138.000 165.000 167.000 197.000 165.000 196.000 198.000 228.000 211.000 241.000
600部 143.000 170.000 173.000 204.000 172.000 203.000 205.000 236.000 219.000 250.000
700部 148.000 175.000 179.000 210.000 178.000 210.000 213.000 244.000 228.000 259.000
800部 152.000 181.000 184.000 216.000 185.000 216.000 220.000 252.000 236.000 268.000
900部 157.000 186.00 190.000 222.000 191.000 223.000 228.000 260.000 244.000 276.000
1,000部 161.000 191.000 196.000 229.000 197.000 230.000 235.000 268.000 252.000 285.000
1,100部 166.000 196.000 201.000 235.000 204.000 237.000 242.000 276.000 261.000 294.000
1,200部 171.000 202.000 207.000 241.000 210.000 244.000 250.000 284.000 269.000 303.000
1,300部 174.000 206.000 212.000 246.000 216.000 250.000 256.000 291.000 276.000 311.000
1,400部 178.000 210.000 216.000 251.000 221.000 256.000 262.000 297.000 283.000 318.000
1,500部 180.000 213.000 220.000 255.000 225.000 261.000 267.000 303.000 289.000 325.000
1,600部 182.000 215.000 223.000 259.000 229.000 365.000 272.000 308.000 294.000 331.000
1,700部 186.000 220.000 228.000 264.000 235.000 271.000 279.000 315.000 302.000 339.000
1,800部 190.000 225.000 233.000 270.000 241.000 278.000 286.000 323.000 310.000 347.000
1,900部 194.000 230.000 238.000 276.000 247.000 284.000 293.000 330.000 318.000 356.000
2,000部 195.000 232.000 240.000 279.000 249.000 288.000 297.000 335.000 322.000 361.000
2,500部 215.000 255.000 266.000 307.000 278.000 320.000 330.000 371.000 361.000 402.000
3,000部 235.000 278.000 291.000 335.000 307.000 351.000 364.000 408.000 399.000 442.000
3,500部 255.000 301.000 317.000 363.000 336.000 383.000 398.000 445.000 437.000 483.000
4,000部 275.000 325.000 342.000 391.000 365.000 415.000 432.000 481.000 475.000 524.000
4,500部 295.000 348.000 367.000 419.000 394.000 446.000 466.000 518.000 513.000 565.000
5,000部 315.000 371.000 393.000 447.000 424.000 478.000 500.000 554.000 551.000 606.000
A 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P  56P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
500部 244.000 274.000 242.000 272.000 275.000 297.000 280.000 310.000 312.000 342.000
600部 253.000 284.000 252.000 283.000 285.000 309.000 292.000 322.000 325.000 356.000
700部 261.000 293.000 262.000 293.000 296.000 320.000 304.000 335.000 338.000 369.000
800部 271.000 303.000 272.000 304.000 307.000 332.000 316.000 348.000 351.000 383.000
900部 281.000 313.000 282.000 314.000 318.000 344.000 328.000 360.000 364.000 396.000
1,000部 290.000 323.000 292.000 324.000 329.000 355.000 340.000 373.000 377.000 410.000
1,100部 299.000 332.000 301.000 335.000 340.000 367.000 352.000 385.000 390.000 423.000
1,200部 308.000 342.000 311.000 345.000 351.000 379.000 364.000 398.000 403.000 437.000
1,300部 317.000 351.000 320.000 355.000 361.000 389.000 375.000 409.000 415.000 449.000
1,400部 324.000 359.000 329.000 364.000 370.000 400.000 386.000 421.000 427.000 462.000
1,500部 331.000 367.000 337.000 372.000 379.000 410.000 395.000 431.000 437.000 473.000
1,600部 338.000 374.000 344.000 380.000 387.000 418.000 404.000 440.000 447.000 483.000
1,700部 346.000 383.000 353.000 390.000 397.000 429.000 416.000 452.000 460.000 496.000
1,800部 355.000 392.000 363.000 400.000 408.000 440.000 427.000 465.000 472.000 510.000
1,900部 364.000 402.000 372.000 410.000 418.000 452.000 439.000 477.000 485.000 523.000
2,000部 370.000 408.000 379.000 417.000 426.000 460.000 447.000 486.000 494.000 533.000
2,500部 412.000 454.000 425.000 466.000 477.000 515.000 504.000 545.000 556.000 597.000
3,000部 455.000 499.000 472.000 516.000 529.000 571.000 561.000 605.000 618.000 661.000
3,500部 498.000 545.000 518.000 565.000 580.000 626.000 618.000 664.000 679.000 726.000
4,000部 541.000 591.000 565.000 614.000 631.000 681.000 675.000 724.000 741.000 790.000
4,500部 584.000 636.000 611.000 663.000 683.000 737.000 732.000 783.000 803.000 855.000
5,000部 627.000 682.000 682.000 713.000 734.000 792.000 788.000 843.000 864.000 919.000
A 5 60P  64P 68P  72P  76P 80P 84P 88P 92P 96P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません

このページのTOPへ▲


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.