本文にコート紙、マットコート紙仕様のお得なオールインワンセット!

アクエリアス セット   Aquarius set 

2002/6/22新発売
コート紙、マットコート紙が標準です。
一般の商業出版物と同じ生産ラインを使用。
大台印刷、大型両面オフセット印刷機の高品質を体験してください。

表紙フルカラー+本文コート+あそび紙+送料+消費税がセットになったお得なパックです。
入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

締め切り

原稿着日より5日目で発送
 (5日には土曜日、日曜日、祝日は含みません)
 お届けは宅配便です(トラック便)
ご予約の必要はありません。
表 紙 原稿 完全原稿。
アナログOKです。
データ出力料込み。
CYMKでお願いします。RGBもOKです。
簡単便利な▼オンライン入稿OK。
印刷 フルカラー4色刷り(片面刷り) 高精細200線印刷
商業印刷高品質フルカラーです。
用紙 エンボスアート梨地、布目135K
コート紙135K
マットコート135K
印刷適正に優れた用紙です。
加工 ありません。 オプションになります。
本 文 印 刷 スミ1色
大型両面オフセット印刷機使用
大台印刷 16P掛け
高精細シルバーマスター製版です。
用 紙 下記の用紙から選択してください。

■コート紙90K

■マットコート紙90K

■上質紙90K

■コミック紙(ホワイト、クリーム)

オプション料金で紙替えが可能です。

 
用紙の厚さ
 例)本文32Pでコミック紙使用
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ
1P
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
 
原 稿 データ入稿の場合は出力料が必要です。(税込)
B5 525円(1ページ) 
A5 315円(1ページ)
簡単便利な▼オンライン入稿OK。完全原稿でお願いします。

あそび紙

前、後

色上質厚口(30色)から1色 前後は同じ色になります。

製 本

無せんとじ、中綴じ

商業印刷の無せん綴じ、中綴じラインを使用。

送 料

最初の搬入先イベント1ヵ所のみ無料。
複数か所への発送や書店発送は▼送料が別途必要です。
ビックイベントは直接搬入いたします。

会場への宅配便使用は締切りが早くなります。また、宅配搬入が出来ないイベントもあります。お問い合わせください。

消費税

消費税込み

 

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

ご注意
各種オプションもオプション料金でご利用になれますが、上記納期では出来ないものもあります。詳しくはお問い合わせください。
この商品の仕様、価格は経済状況や諸般の状況によって変更する場合もあります。

▼注文書ダウンロードのページへ

■ アクエリアス セット料金表  消費税 込

ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
大台印刷のため本文が16の倍数は割安になります。
A4判、およびこの表にない場合はお問い合わせください。

B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P

64P

100部 65,000 76,000 77,000 87,000 81,000 93,000 94,000 105,000 99,000 111,000 112,000 123,000
200部 69,000 81,000 82,000 94,000 89,000 102,000 103,000 116,000 111,000 123,000 125,000 137,000
300部 73,000 86,000 89,000 102,000 97,000 111,000 113,000 126,000 122,000 135,000 137,000 151,000
400部 79,000 93,000 96,000 110,000 106,000 120,000 123,000 137,000 133,000 147,000 150,000 164,000
500部 83,000 99,000 103,000 118,000 114,000 129,000 133,000 148,000 144,000 159,000 163,000 178,000
600部 89,000 105,000 109,000 125,000 122,000 138,000 142,000 158,000 155,000 171,000 175,000 191,000
700部 94,000 111,000 116,000 133,000 130,000 147,000 152,000 169,000 166,000 183,000 188,000 205,000
800部 100,000 117,000 123,000 141,000 138,000 156,000 162,000 180,000 177,000 195,000 201,000 218,000
900部 105,000 123,000 130,000 149,000 147,000 165,000 172,000 190,000 188,000 207,000 213,000 232,000
1,000部 110,000 129,000 137,000 156,000 155,000 174,000 181,000 201,000 199,000 219,000 226,000 246,000
1,100部 115,000 136,000 144,000 164,000 163,000 183,000 191,000 212,000 210,000 231,000 239,000 259,000
1,200部 120,000 142,000 150,000 172,000 171,000 192,000 201,000 222,000 222,000 243,000 252,000 273,000
1,300部 126,000 148,000 157,000 179,000 179,000 201,000 211,000 233,000 233,000 255,000 264,000 286,000
1,400部 131,000 154,000 164,000 187,000 187,000 210,000 220,000 243,000 244,000 267,000 277,000 300,000
1,500部 136,000 160,000 171,000 195,000 196,000 220,000 230,000 254,000 255,000 279,000 290,000 313,000
B 5 20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P 64P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P 108P
100部 62,000 76,000 69,000 83,000 85,000 99,000 91,000 105,000 107,000 121,000 114,000 128,000
200部 65,000 80,000 73,000 88,000 91,000 106,000 100,000 115,000 118,000 134,000 127,000 143,000
300部 68,000 84,000 78,000 95,000 98,000 115,000 109,000 126,000 130,000 147,000 141,000 158,000
400部 71,000 88,000 84,000 101,000 106,000 124,000 119,000 137,000 142,000 160,000 155,000 172,000
500部 74,000 93,000 89,000 108,000 114,000 133,000 129,000 148,000 153,000 172,000 168,000 187,000
600部 78,000 98,000 95,000 115,000 122,000 142,000 138,000 158,000 165,000 185,000 182,000 202,000
700部 82,000 103,000 100,000 122,000 129,000 151,000 148,000 169,000 177,000 198,000 195,000 217,000
800部 86,000 108,000 106,000 128,000 137,000 160,000 157,000 180,000 188,000 211,000 209,000 231,000
900部 89,000 113,000 112,000 135,000 145,000 168,000 167,000 191,000 200,000 224,000 222,000 246,000
1,000部 93,000 118,000 117,000 142,000 152,000 177,000 177,000 201,000 212,000 237,000 236,000 261,000
1,100部 97,000 123,000 123,000 149,000 160,000 186,000 186,000 212,000 224,000 250,000 250,000 276,000
1,200部 101,000 128,000 129,000 156,000 168,000 195,000 196,000 223,000 235,000 262,000 263,000 290,000
1,300部 104,000 133,000 134,000 162,000 176,000 204,000 205,000 234,000 247,000 275,000 277,000 305,000
1,400部 108,000 137,000 140,000 169,000 183,000 213,000 215,000 244,000 259,000 288,000 290,000 320,000
1,500部 112,000 142,000 145,000 176,000 191,000 222,000 225,000 255,000 270,000 301,000 304,000 335,000
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P  84P 92P 100P 108P
ページ数は表紙4P分を含みます。あそび紙はページ数に含みません

▲このページのTOPへ


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing Co., Ltd.  All rights  reserved.