内容は予告なく変更する場合もあります。

■ アンドロメダ セット B5 サイズ   Andromeda set  

2003/6/1改定
セットで豊富なバリエーション!表紙はなんと14種類。
デジタル完全対応。FTP入稿OKです。
アナログ原稿もOK!

商業美術印刷の品質を同人誌に。

表紙フルカラー+本文基本色+送料(5箱)+消費税がセットになったお得なパックです。
さらに表紙2−3印刷かあそび紙を選択。
入稿のご注意
を必ずご確認の上ご発注ください。

A5サイズはこちら

この商品は基本料金(本文)+表紙料金となります。

印刷部数

 500部〜  

締め切り

ありません。(ご予約ください)
可能な限り最短で納品します。
表紙の用紙の種類によっては取り寄せのお時間をいただく場合があります。

ビックイベントは締め切りがあります。
表 紙 原 稿 データ原稿
データ出力料込み。 RGBもOKです。
簡単、便利な▼オンライン入稿をご利用ください。
アナログ入稿OK。
文字入れ、文字加工5か所まで無料。
 
印 刷 ■オモテ(表紙1-4)
フルカラー4色刷り(片面刷り)
マゼンタ版蛍光ピンクに差し替えOK。
商業美術印刷
高品質フルカラーです。
5色、6色もオプションで利用できます。
■ウラ(表紙2-3)
表紙2−3印刷できます。 
墨または基本色654色から1色
 (蛍光インク、メタリックインクは除く)
注 この場合は遊び紙は付きません。
DIC1〜DIC654からご指定ください。
蛍光インク、メタリックインクもオプション料金でご利用になれます。
用 紙 下の表の14種類から1種類をお選びください。
種類によって料金が異なります。
用紙によっては取り寄せのお時間をいただく場合がございます。
オプション料金にて紙替もOKです。
加 工 表面加工はありません
オプションになります
 
本 文 原 稿

データ

データ出力料込み 完全原稿でお願いします。
簡単便利な▼オンライン入稿でをご利用ください。
同人サイズ 原稿を切らない場合は締切が早くなります。
投稿サイズ 専用高解像度スキャナーでのデジタル処理となります。
ページ数が多い場合は締切が早くなります。
製 版 フィルム製版  
印 刷 墨または 色インク、DIC番号でご指定ください。
蛍光、メタリックは別途料金です。
大台印刷 菊全判大型両面オフセット印刷機使用
 
用 紙 下記の用紙からお選びください。

 ■コミック紙 ホワイト、クリーム

 ■上質紙90K

 ■コート紙90K

 ■スーパーマット紙90K

オプション料金で紙替えが可能です。
用紙の厚さ
 例)本文32Pでコミック紙使用
 0.070×32P=2.4ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ(1P
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
 

あそび紙

前、後

色上質厚口(30色)から1色
注 表紙2−3印刷の場合は付きません。
前後は同じ色になります。
各種用紙もオプションで利用可。

製 本

無せんとじ、中綴じ

商業印刷の無せん綴じ、中綴じラインを使用。

送 料

最初のイベント合わせ5箱まで無料
宅配便(トラック便)利用。航空便を使用の場合は別途料金が必要です。
ビックイベントは直接搬入あり。
複数か所への発送は▼送料が別途必要です。

会場への宅配便使用は締め切りが早くなります。また、宅配搬入が出来ないイベントもあります。お問い合わせください。

消費税

消費税込み。

 

在庫預かり

8ヶ月間無料お預かり。
お預かり分の発送は▼送料が別途必要です。

8ヶ月を超えると有料となります。
保管料は前払いです。

各種オプションもオプション料金でご利用になれます。 お気軽にお問い合わせください。
この表の仕様や価格は経済状況や諸般の事情により変更する場合もありますので、最新のものでご確認ください。

▼注文書ダウンロードのページへ

■ アンドロメダ セット B 5 料金表(基本料金+表紙料金)  消費税 込

このセットは本文基本料金と表紙の料金を合計してください。
下記のページ数は表紙込みのページ数です。
この表にないページ数および部数はお問い合わせください

■本文基本料金 B5本文の印刷料金です(ページ数には表紙の4ページ分を含んでいます。)

本文料金
B5サイズ
20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P
500部 44,000 60,000 66,000 82,000 80,000 97,000 102,000 119,000 117,000 133,000 139,000
600部 48,000 65,000 71,000 89,000 87,000 104,000 110,000 128,000 126,000 144,000 150,000
700部 52,000 70,000 77,000 95,000 94,000 112,000 119,000 137,000 136,000 154,000 161,000
800部 56,000 75,000 82,000 101,000 100,000 119,000 127,000 146,000 145,000 164,000 171,000
900部 60,000 80,000 88,000 108,000 107,000 127,000 135,000 155,000 154,000 174,000 182,000
1,000部 64,000 85,000 93,000 114,000 114,000 135,000 143,000 164,000 164,000 185,000 193,000
1,100部 68,000 89,000 99,000 120,000 120,000 142,000 151,000 173,000 173,000 195,000 204,000
1,200部 72,000 94,000 104,000 127,000 127,000 150,000 160,000 182,000 183,000 205,000 215,000
1,300部 76,000 99,000 110,000 133,000 134,000 157,000 168,000 191,000 192,000 215,000 226,000
1,400部 80,000 104,000 115,000 139,000 141,000 165,000 176,000 200,000 201,000 226,000 237,000
1,500部 84,000 109,000 121,000 146,000 147,000 172,000 184,000 209,000 211,000 236,000 248,000
1,600部 88,000 114,000 126,000 152,000 154,000 180,000 192,000 218,000 220,000 246,000 258,000
1,700部 92,000 119,000 132,000 158,000 161,000 187,000 200,000 227,000 230,000 256,000 269,000
1,800部 96,000 123,000 137,000 164,000 168,000 195,000 209,000 236,000 239,000 267,000 280,000
1,900部 100,000 128,000 142,000 171,000 174,000 203,000 217,000 245,000 249,000 277,000 291,000
2,000部 104,000 133,000 148,000 177,000 181,000 210,000 225,000 254,000 258,000 287,000 302,000
2,500部 124,000 157,000 175,000 209,000 215,000 248,000 266,000 299,000 305,000 338,000 356,000
3,000部 144,000 182,000 203,000 240,000 248,000 286,000 307,000 344,000 352,000 390,000 411,000
3,500部 164,000 206,000 230,000 272,000 282,000 324,000 348,000 389,000 399,000 441,000 423,000
4,000部 184,000 230,000 258,000 304,000 315,000 361,000 389,000 434,000 446,000 492,000 432,000
4,500部 204,000 255,000 285,000 335,000 349,000 399,000 429,000 480,000 493,000 544,000 443,000
5,000部 225,000 279,000 312,000 367,000 383,000 437,000 470,000 525,000 540,000 595,000 454,000
B5サイズ
本文料金
20P 24P 28P 32P 36P 40P 44P 48P  52P 56P 60P

▲このページのTOPへ

■表紙料金 B5 消費税込み

このセットは表紙料金と本文基本料金とを合計してください。
下記の特殊紙以外もオプション料金でご利用になれます。
この表にない部数はお問い合わせください

表紙料金
B5サイズ
サーブル
スノーホワイト
ミューズ
コットン白
ボス
マーメイド
NTほそおり
スノーホワイト
OKフェザー
ワルツ雪
江戸小染
花 白
160K 163K 160K 160K 170K 170K 175K
500部 69,000 71,000 72,000 73,000 76,000 78,000 78,000
600部 70,000 72,000 73,000 74,000 77,000 79,000 79,000
700部 73,000 74,000 75,000 76,000 80,000 82,000 82,000
800部 76,000 77,000 78,000 79,000 83,000 85,000 85,000
900部 79,000 80,000 82,000 82,000 86,000 89,000 89,000
1,000部 82,000 83,000 85,000 85,000 90,000 93,000 93,000
1,100部 85,000 86,000 88,000 89,000 94,000 96,000 96,000
1,200部 88,000 89,000 91,000 92,000 97,000 100,000 100,000
1,300部 91,000 93,000 95,000 95,000 101,000 104,000 104,000
1,400部 94,000 96,000 98,000 98,000 105,000 108,000 108,000
1,500部 97,000 99,000 101,000 102,000 108,000 112,000 112,000
1,600部 100,000 102,000 104,000 105,000 112,000 115,000 116,000
1,700部 103,000 105,000 108,000 108,000 115,000 119,000 119,000
1,800部 107,000 108,000 111,000 111,000 119,000 123,000 123,000
1,900部 110,000 111,000 114,000 115,000 123,000 127,000 127,000
2,000部 113,000 115,000 117,000 118,000 126,000 131,000 131,000
2,500部 128,000 130,000 134,000 134,000 144,000 150,000 150,000
3,000部 143,000 146,000 150,000 151,000 163,000 169,000 169,000
3,500部 159,000 162,000 166,000 167,000 181,000 188,000 188,000
4,000部 174,000 177,000 182,000 184,000 199,000 207,000 207,000
4,500部 189,000 193,000 199,000 200,000 217,000 226,000 226,000
5,000部 204,000 209,000 215,000 216,000 235,000 245,000 245,000
B5サイズ
表紙料金
サーブル
スノーホワイト
ミューズ
コットン白
ボス
マーメイド
NTほそおり
スノーホワイト
OKフェザー
ワルツ雪
江戸小染
花 白
160K 163K 160K 160K 170K 170K 175K

▲このページのTOPへ

■表紙料金 B5 消費税込み

このセットは表紙料金と本文基本料金とを合計してください。
下記の特殊紙以外もオプション料金でご利用になれます。
この表にない部数はお問い合わせください

表紙料金
B5サイズ
レザック75
レザック66
レザック82
ろうけつ白
モデラトーン
GAスノー
OKサンド
カラーホワイト
パミス
パウダーリー
スノー
175K 175K 175K 160K 170K 150K 160K
500部 78,000 78,000 78,000 69,000 76,000 72,000 76,000
600部 79,000 79,000 79,000 70,000 77,000 73,000 77,000
700部 82,000 82,000 82,000 73,000 80,000 75,000 80,000
800部 85,000 85,000 85,000 76,000 83,000 78,000 83,000
900部 89,000 89,000 89,000 79,000 86,000 82,000 86,000
1,000部 93,000 93,000 93,000 82,000 90,000 85,000 90,000
1,100部 96,000 96,000 96,000 85,000 94,000 88,000 94,000
1,200部 100,000 100,000 100,000 88,000 97,000 91,000 97,000
1,300部 104,000 104,000 104,000 91,000 101,000 95,000 101,000
1,400部 108,000 108,000 108,000 94,000 105,000 98,000 105,000
1,500部 112,000 112,000 112,000 97,000 108,000 101,000 108,000
1,600部 116,000 116,000 116,000 100,000 112,000 104,000 112,000
1,700部 119,000 119,000 119,000 103,000 115,000 108,000 115,000
1,800部 123,000 123,000 123,000 107,000 119,000 111,000 119,000
1,900部 127,000 127,000 127,000 110,000 123,000 114,000 123,000
2,000部 131,000 131,000 131,000 113,000 126,000 117,000 126,000
2,500部 150,000 150,000 150,000 128,000 144,000 134,000 144,000
3,000部 169,000 169,000 169,000 143,000 163,000 150,000 163,000
3,500部 188,000 188,000 188,000 159,000 181,000 166,000 181,000
4,000部 207,000 207,000 207,000 174,000 199,000 182,000 199,000
4,500部 226,000 226,000 226,000 189,000 217,000 199,000 217,000
5,000部 245,000 245,000 245,000 204,000 235,000 215,000 235,000
B5サイズ
表紙料金
レザック75
レザック66
レザック82
ろうけつ白
モデラトーン
GAスノー
OKサンド
カラーホワイト
パミス
パウダーリー
スノー
175K 175K 175K 160K 170K 150K 160K
この表にない部数はお問い合わせください。

▲このページのTOPへ

0120-922-132 mail ▲同人誌印刷 ▲自費出版 ▲通販印刷 TOP▲

Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.