| 同人誌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■特殊紙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
あなたの感性を表現します。 特殊効果印刷との組み合わせで想像以上の表現効果が生まれます。 あなただけの、世界にひとつだけの表紙を作りませんか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■一般特殊紙 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,000部以上は特別料金の設定となります。YAMATOは大量仕入れだから格安です。お見積もりします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用紙名 | 厚さ | 紙の色 |
B4 (B5の表紙) |
A4 (A5の表紙) |
A3 (A4の表紙) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| エスプリコートC | 110K | 白 | 31 | 25 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135K | 白 | 36 | 29 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エスプリコートV | 180K | 白 | 44 | 35 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 220K | 白 | 60 | 48 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミューズコットン | 特厚口 | 各色 | 60 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ミラーコート | 180K | 白 | 25 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マットコート | 180K | 白 | 25 | 19 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マーメイド | 160K | 各色 | 70 | 52 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オパール | 110K | 各色 | 39 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 160K | 純白、象牙、淡鼠、とのこ | 54 | 41 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メガ | 120K | 各色 | 44 | 35 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180K | 各色 | 66 | 53 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ミューズカイゼル | 120K | 各色 | 51 | 40 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170K | 各色 | 77 | 57 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レザック66 | 130K | 各色 | 60 | 48 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175K | 各色 | 84 | 62 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| レッザク82 | 130K | 各色 | 56 | 45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175K | 各色 | 80 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKサンド | 120K | 各色 | 48 | 38 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170K | 各色 | 72 | 54 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NTラシャ | 130k | 各色 | 58 | 44 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170K | 各色 | 67 | 53 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| フェザーワルツ | 120K | 各色 | 50 | 40 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170K | 各色 | 75 | 56 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| パラダイス | 120K | 各色 | 54 | 41 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューラグリン | 146K | 各色 | 50 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| エスプリVエンボス | 180K | 各色 | 48 | 37 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パルテノン | 160K | 各色 | 69 | 52 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 新草木染 | 特厚口 | 各色 | 78 | 58 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ボス | 160K | 各色 | 56 | 42 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アトモス | 120K | 各色 | 49 | 38 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 羊皮紙 | 80K | 各色 | 32 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110K | 各色 | 42 | 34 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 160K | 各色 | 60 | 48 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
特殊紙の柄や色の確認は下記のサイトをご利用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||