あなたの感性、表現します。

2004/6/1

フルカラー口絵 

ヤマトのフルカラー口絵は「オーダーメイド」です。
最新鋭大型高速フルカラーオフセット印刷機。
お待たせいたしません。
品質は商業美術印刷の高品質。
厳格な品質管理で生産。

締め切り ありません。
可能な限り最短で印刷します。
フルカラー4色なら目安として中2日程度で印刷します。
使用インクによってはお時間をいただく場合があります。
繁忙期には多少お時間をいただく場合がございます。
原 稿 データ完全原稿
(原寸でお願いします)

RGBにも対応いたします。

可能な限り補正します。別途補正料金が必要です。

手書き原稿にも対応。(ご相談ください)
背幅を必ず計算してください。

文字入れ、背景処理など原稿に手を加える場合は別途料金が必要です。
印 刷 ■フルカラーノーマル CMYK
■フルカラーKP差し替え CYK マゼンタをKP差し替え
■フルカラー5色刷り 蛍光P又はその他の特色

特色は下記のインクがご利用になれます。
654色(DIC1〜DIC654)
蛍光ピンク 蛍光グリーン 蛍光オレンジ 蛍光イエロー
メタリックはオプションとなります。
蛍光、メタリックはご指定がなければ当社指定のものを使用させていただきます。
6色〜8色刷りもオプションでご利用いただけます。
用 紙  下記の用紙より1種類お選びください。
■コート紙110K
■マットコート紙110K
■上質紙110K
■コミック紙 ホワイト、クリーム
オプション料金で他の入手可能なあらゆる用紙をご利用になれます。
コミック紙は上質紙110K程度の厚さになります。
色校正 オプション料金で可能です。
本機校正による色校正です。
 
製本代 当社で製本する場合の製本代を含んでいます。 ページの間に入れる場合は台割によっては出来ない場合があります。ご相談ください。
消費税 別途必要です。  
在庫預かり 在庫預かりも可能です。
在庫分を当社にて使用する場合は6ヶ月間無料預かりいたします。
在庫分を「印刷屋さん」に発送する場合は、別途「送料」、消費税が必要です。
6ヶ月を超えると保管料をいただきます。
口絵のみ
の印刷
口絵だけの印刷も承ります。
日本全国の「印刷屋さん」への発送も承ります。
別途「送料」、消費税が必要です。
 
料金表 ▼B5片面、両面 料金表

▼B5 4P 8P 料金表
 

■ フルカラー口絵料金表 B5 消費税別途必要です。

A5、A4サイズや規格外のものはお見積いたします。
10,000部を超えるものは別途お見積いたします。

B5 B5 片面印刷 B5 両面印刷
4/0 4/0 5/0 4/4 4/4 5/5
FC(フルカラー) FC KP差し替え FC+KP FC(フルカラー) FC KP差し替え FC+KP
 500枚 44,000 49,000 63,000 70,000 79,000 96,000
600 45,000 49,000 64,000 71,000 80,000 97,000
700 45,000 50,000 65,000 72,000 81,000 98,000
800 46,000 50,000 65,000 73,000 82,000 99,000
900 46,000 51,000 66,000 74,000 83,000 101,000
1,000 47,000 51,000 67,000 75,000 84,000 102,000
1,100 48,000 52,000 67,000 76,000 85,000 103,000
1,200 48,000 53,000 68,000 77,000 87,000 104,000
1,300 49,000 53,000 69,000 78,000 88,000 106,000
1,400 49,000 54,000 69,000 79,000 89,000 107,000
1,500 50,000 54,000 70,000 80,000 90,000 108,000
1,600 50,000 55,000 71,000 80,000 91,000 109,000
1,700 51,000 56,000 71,000 81,000 92,000 111,000
1,800 51,000 56,000 72,000 82,000 93,000 112,000
1,900 52,000 57,000 72,000 83,000 94,000 113,000
2,000 53,000 57,000 73,000 84,000 95,000 114,000
2,500 55,000 60,000 76,000 89,000 101,000 120,000
3,000 58,000 63,000 80,000 94,000 106,000 127,000
3,500 61,000 66,000 83,000 99,000 112,000 133,000
4,000 64,000 69,000 86,000 104,000 117,000 139,000
4,500 66,000 72,000 89,000 108,000 123,000 145,000
5,000 69,000 75,000 93,000 113,000 128,000 151,000
6,000 75,000 81,000 99,000 123,000 139,000 164,000
7,000 80,000 87,000 106,000 133,000 150,000 176,000
8,000 86,000 92,000 112,000 142,000 161,000 189,000
9,000 91,000 98,000 119,000 152,000 172,000 201,000
10,000 96,000 104,000 125,000 161,000 184,000 213,000

このページのTOPへ▲

フルカラー口絵料金表 B5(4P) B5(8P) 消費税別途必要です。

B5
4P 8P
B5(4P) B5(8P)
4/4 4/4 5/5 4/4 4/4 5/5
FC(フルカラー) FC KP差し替え FC+KP FC(フルカラー) FC KP差し替え FC+KP
 500枚 74,000 83,000 100,000 112,000 122,000 149,000
600 75,000 84,000 101,000 115,000 125,000 151,000
700 76,000 85,000 103,000 117,000 127,000 154,000
800 78,000 86,000 104,000 119,000 130,000 157,000
900 79,000 88,000 105,000 122,000 132,000 160,000
1,000 80,000 89,000 106,000 124,000 135,000 163,000
1,100 81,000 90,000 108,000 126,000 137,000 166,000
1,200 82,000 91,000 109,000 128,000 140,000 168,000
1,300 83,000 92,000 110,000 131,000 143,000 171,000
1,400 84,000 93,000 111,000 133,000 145,000 174,000
1,500 85,000 95,000 113,000 135,000 148,000 177,000
1,600 86,000 96,000 114,000 138,000 150,000 180,000
1,700 87,000 97,000 115,000 140,000 153,000 183,000
1,800 89,000 98,000 116,000 142,000 155,000 185,000
1,900 90,000 99,000 118,000 144,000 158,000 188,000
2,000 91,000 100,000 119,000 147,000 161,000 191,000
2,500 96,000 106,000 125,000 158,000 173,000 205,000
3,000 102,000 112,000 131,000 170,000 186,000 220,000
3,500 107,000 118,000 137,000 181,000 199,000 234,000
4,000 113,000 124,000 144,000 193,000 212,000 248,000
4,500 118,000 130,000 150,000 204,000 225,000 262,000
5,000 124,000 135,000 156,000 215,000 238,000 276,000
5,500 129,000 141,000 162,000 227,000 250,000 291,000
6,000 135,000 147,000 168,000 238,000 263,000 305,000
6,500 140,000 153,000 175,000 250,000 276,000 319,000
7,000 146,000 159,000 181,000 261,000 289,000 333,000
7,500 151,000 165,000 187,000 273,000 302,000 348,000
8,000 157,000 171,000 193,000 284,000 315,000 362,000
8,500 162,000 176,000 199,000 296,000 327,000 376,000
9,000 168,000 182,000 205,000 307,000 340,000 390,000
9,500 173,000 188,000 212,000 319,000 353,000 404,000
10,000 179,000 194,000 218,000 330,000 366,000 419,000

このページのTOPへ▲


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.