同人誌印刷

2004/11/1

A5本文印刷基本料金(シルバーマスター)

本文印刷料金です。表紙料金は別途必要です。
コミック紙(ホワイト、クリーム)と上質紙90Kが選べます。
使用するコミック紙は中性紙の高級出版書籍用コミック紙です。
他社様で印刷された表紙を持ち込みでもOKです。

部 数

100部〜

100部以下もお引き受けいたしますが、100部の印刷料金となります。

表 紙

表紙用紙料金、および表紙印刷料金は含んでいません。

他社様表紙持込の場合
1部10.5円の製本料金が必要です。

締切り

ご入稿日の4日後に発送
午前中受付となりますので、午後のご入稿は翌日受付となります。

お急ぎの場合はご相談ください。

仕様、ページ数、部数によってはお時間をいただく場合もあります。
繁忙期には左記の日程で納品できない場合もあります。
夏コミ、冬コミなどのビックイベントは締め切りは変更いたします。

原 稿

アナログ原寸
下記の料金表の価格となります。

データ原稿
データ原稿の場合は別途出力料が必要です。
 A5 315円(1ページ)

B5原稿からA5への縮小
1P 315円の処理料金が必要です。

アナログ、データ混在
 
データページの出力料金が必要です。

本文製版

高精細シルバーマスター製版

本文印刷

スミ1色刷り

色インクは▼オプション

本文印刷機

大台印刷
高速菊全版両面オフセット印刷機
ベタのノリが違います。

本文用紙

本文用紙は下記の用紙からお選びください。

 ■上質紙90Kg

 ■コミック紙ホワイト(厚さは上質紙110Kとほぼ同じ)

 ■コミック紙クリーム(厚さは上質紙110Kとほぼ同じ)


紙替え ▼オプション
用紙の厚さは下記の表のとおりです。
 例)本文32Pで上質紙90K使用の場合
 0.055×32P=1.76ミリ
用紙種類 紙厚 ミリ(1Pあたり
上質紙90K 0.055
上質紙110K 0.075
上質紙135K 0.095
コミック紙
(ホワイト、クリーム)
0.070
カラーコミック紙 0.065
スーパーマット紙90K 0.050
スーパーマット紙110K 0.065
スーパーマット紙135K 0.085
コート紙90K 0.035
コート紙110K 0.055
コート紙135K 0.065
 

製 本

無線とじ、または中とじ

大台印刷

大台印刷のため、本文ページが16Pの倍数は割安になります。

送 料

別途必要です。 (料金表には含まれていません。)

消費税

込み。

オプション

▼オプションも別途料金にてご利用になれます。
お気軽にお問い合わせください。
仕様、価格等は諸般の事情などにより、予告なく変更する場合もありますので、最新のものでご確認ください。

 

A5本文印刷料金表 

本文のみの印刷料金です。
表紙の印刷代、用紙代は含まれていません。別途必要となります。
大台印刷のため、本文ページが16Pの倍数は割安になります。

消費税込みの価格です。

■ 20P〜100P       ▼108P〜188P    この表のページ数には表紙4P分を含みます。

A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P 84P 92P 100P
100部 22.100 41.000 30.500 49.400 51.500 70.400 59.900 78.800 80.900 99.800 89.300
200 25.200 44.100 34.700 54.600 57.800 77.700 68.300 88.200 91.400 111.300 101.900
300 27.300 48.300 39.900 59.900 65.100 85.100 76.700 97.700 101.900 122.900 114.500
400 30.500 51.500 44.100 66.200 71.400 93.500 85.100 107.100 112.400 134.400 126.000
500 32.600 55.700 48.300 71.400 77.700 100.800 93.500 116.600 122.900 146.000 138.600
600 35.700 59.900 53.600 77.700 84.000 108.200 101.900 126.000 133.400 157.500 150.200
700 37.800 63.000 57.800 83.000 90.300 116.600 110.300 135.500 143.900 169.100 162.800
800 41.000 67.200 62.000 88.200 97.700 123.900 118.700 144.900 154.400 180.600 175.400
900 43.100 71.400 66.200 94.500 104.000 131.300 127.100 154.400 163.800 192.200 186.900
1,000 46.200 74.600 71.400 99.800 110.300 139.700 135.500 163.800 174.300 203.700 199.500
1,100 49.400 78.800 75.600 105.000 116.600 147.000 143.900 173.300 184.800 215.300 212.100
1,200 51.500 83.000 79.800 111.300 123.900 154.400 152.300 182.700 195.300 226.800 223.700
1,300 54.600 86.100 85.100 116.600 130.200 162.800 160.700 192.200 205.800 238.400 236.300
1,400 56.700 90.300 89.300 122.900 136.500 170.100 169.100 202.700 216.300 249.900 248.900
1,500 59.900 94.500 93.500 128.100 142.800 177.500 177.500 212.100 226.800 261.500 260.400
1,600 62.000 97.700 97.700 133.400 150.200 185.900 185.900 221.600 237.300 273.000 273.000
1,700 65.100 101.900 102.900 139.700 156.500 193.200 194.300 231.000 247.800 284.600 285.600
1,800 67.200 106.100 107.100 144.900 162.800 200.600 202.700 240.500 258.300 296.100 297.200
1,900 70.400 109.200 111.300 150.200 169.100 209.000 211.100 249.900 268.800 307.700 309.800
2,000 73.500 113.400 116.600 156.500 176.400 216.300 219.500 259.400 279.300 319.200 322.400
2,500 86.100 132.300 138.600 184.800 209.000 255.200 260.400 306.600 330.800 377.000 383.300
3,000 99.800 151.200 160.700 213.200 241.500 293.000 302.400 354.900 383.300 434.700 444.200
3,500 113.400 171.200 183.800 241.500 274.100 331.800 344.400 402.200 435.800 492.500 505.100
4,000 127.100 190.100 205.800 268.800 306.600 370.700 386.400 449.400 487.200 550.200 567.000
4,500 139.700 209.000 228.900 297.200 340.200 408.500 428.400 496.700 539.700 609.000 627.900
5,000 153.300 227.900 251.000 325.500 372.800 447.300 470.400 545.000 591.200 666.800 688.800
6,000 180.600 266.700 296.100 382.200 437.900 524.000 553.400 639.500 696.200 782.300 811.700
7,000 206.900 304.500 341.300 438.900 504.000 601.700 637.400 735.000 800.100 897.800 933.500
8,000 234.200 343.400 386.400 495.600 569.100 678.300 721.400 830.600 904.100 1.013.300 1.056.300
9,000 260.400 381.200 430.500 551.300 635.300 755.000 804.300 925.100 1.009.100 1.128.800 1.179.200
10,000 287.700 420.000 475.700 608.000 700.400 832.700 888.300 1.020.600 1.113.000 1.245.300 1.301.000
A 5 20P 28P 36P 44P 52P 60P 68P 76P 84P 92P 100P

このページのTOPへ▲

■ 108P〜188P     ▲20P〜100P    この表のページ数には表紙4P分を含みます。

A 5 108P 116P 124P 132P 140P 148P 156P 164P 172P 180P 188P
100部 108.200 110.300 129.200 118.700 137.600 139.700 158.600 148.100 167.000 169.100 188.000
200 120.800 125.000 143.900 135.500 154.400 157.500 177.500 168.000 188.000 191.100 211.100
300 134.400 138.600 159.600 151.200 172.200 176.400 196.400 188.000 209.000 213.200 234.200
400 148.100 153.300 175.400 167.000 189.000 194.300 216.300 207.900 230.000 235.200 257.300
500 161.700 168.000 190.100 183.800 206.900 212.100 235.200 227.900 251.000 257.300 280.400
600 174.300 181.700 205.800 199.500 223.700 231.000 255.200 247.800 272.000 279.300 303.500
700 188.000 196.400 221.600 215.300 240.500 248.900 274.100 267.800 294.000 301.400 326.600
800 201.600 210.000 237.300 232.100 258.300 266.700 293.000 287.700 315.000 323.400 349.700
900 215.300 224.700 252.000 247.800 275.100 285.600 312.900 307.700 336.000 345.500 372.800
1,000 227.900 239.400 267.800 263.600 293.000 303.500 331.800 328.700 357.000 367.500 395.900
1,100 241.500 253.100 283.500 280.400 309.800 321.300 351.800 348.600 378.000 389.600 419.000
1,200 255.200 267.800 298.200 296.100 327.600 339.200 370.700 368.600 399.000 411.600 443.100
1,300 268.800 281.400 314.000 311.900 344.400 358.100 389.600 388.500 420.000 433.700 466.200
1,400 281.400 296.100 329.700 328.700 361.200 375.900 409.500 408.500 441.000 455.700 489.300
1,500 295.100 310.800 345.500 344.400 379.100 393.800 428.400 428.400 463.100 477.800 512.400
1,600 308.700 324.500 360.200 360.200 395.900 412.700 448.400 448.400 484.100 499.800 535.500
1,700 322.400 339.200 375.900 377.000 413.700 430.500 467.300 468.300 505.100 521.900 558.600
1,800 335.000 353.900 391.700 392.700 430.500 448.400 486.200 488.300 526.100 543.900 581.700
1,900 348.600 367.500 406.400 408.500 448.400 467.300 506.100 508.200 547.100 566.000 604.800
2,000 362.300 382.200 422.100 425.300 465.200 485.100 525.000 528.200 568.100 588.000 627.900
2,500 429.500 453.600 499.800 505.100 551.300 575.400 621.600 627.900 674.100 698.300 744.500
3,000 495.600 525.000 576.500 585.900 637.400 666.800 718.200 727.700 779.100 808.500 860.000
3,500 562.800 596.400 654.200 666.800 724.500 757.100 814.800 827.400 885.200 918.800 975.500
4,000 630.000 667.800 730.800 747.600 810.600 848.400 911.400 927.200 991.200 1.029.000 1.092.000
4,500 697.200 739.200 808.500 826.400 896.700 938.700 1.008.000 1.026.900 1.096.200 1.138.200 1.207.500
5,000 763.400 810.600 885.200 908.300 982.800 1.030.100 1.104.600 1.127.700 1.202.300 1.248.500 1.324.100
6,000 897.800 953.400 1.039.500 1.068.900 1.155.000 1.211.700 1.297.800 1.327.200 1.413.300 1.469.000 1.555.100
7,000 1.031.100 1.096.200 1.193.900 1.230.600 1.328.300 1.393.400 1.491.000 1.526.700 1.624.400 1.689.500 1.787.100
8,000 1.165.500 1.240.100 1.348.200 1.391.300 1.500.500 1.575.000 1.684.200 1.726.200 1.835.400 1.910.000 2.019.200
9,000 1.298.900 1.382.900 1.503.600 1.553.000 1.672.700 1.756.700 1.877.400 1.926.800 2.047.500 2.130.500 2.251.200
10,000 1.433.300 1.525.700 1.658.000 1.713.600 1.845.900 1.938.300 2.070.600 2.126.300 2.258.600 2.351.000 2.482.200
A 5 108P 116P 124P 132P 140P 148P 156P 164P 172P 180P 188P

▲20P〜100P    ▲108P〜188P 

196P以上はお問い合わせください。

このページのTOPへ▲


Copyright (c) 2001-  Yamato Printing  Co, Ltd,.. All rights reserved.